| Kallenavn | Poeng | Total tid ℹ️ | |
|---|---|---|---|
| 1. | Y0d4 | 48 | 92:54:24 |
| 2. | deafheavenfanboi | 37 | ♾️ |
| 3. | KlankePjøring | 32 | ♾️ |
| 4. | Yod4KlankeHeavenDestruct | 16 | ♾️ |
| 5. | Esereht | 10 | ♾️ |
| 6. | architect of destruction | 7 | ♾️ |
| 7. | JS! | 0 | ♾️ |
| 7. | XMAS | 0 | ♾️ |
De skarpeste i Millum cyberracoons
- De lureste folkene
- De raskeste luringene
- De beste lagene
- De skarpeste i Millum cyberracoons