| Kallenavn | Poeng | Total tid | |
|---|---|---|---|
| 1. | Y0d4 | 2 | 7:26:42 |
| 1. | KlankePjøring | 2 | 7:32:05 |
| 1. | Yod4KlankeHeavenDestruct | 2 | 8:35:38 |
| 1. | deafheavenfanboi | 2 | 10:44:29 |
| 5. | architect of destruction | 0 | ♾️ |
| 5. | Esereht | 0 | ♾️ |
| 5. | JS! | 0 | ♾️ |
| 5. | XMAS | 0 | ♾️ |
De skarpeste i Millum cyberracoons
- De lureste folkene
- De raskeste luringene
- De beste lagene
- De skarpeste i Millum cyberracoons