De lureste folkene

Kallenavn Lag Poeng Total tid ℹ️
1. Hippogriff Cæiboringeniörane 26 0:05:30
2. sem Cyber Salmons 24 0:08:12
3. aks-l Cyber Salmons 23 0:05:50
3. runarmod runarmod 23 0:08:57
3. EE. Rocket 23 23:16:33
3. pofs GTCTF 23 69:05:29
7. Wazzah GTCTF 22 0:09:14
7. Peder Bit-Kit 22 0:10:02
7. ReallyOhKay Ohkay Team 22 0:13:48
7. nitrobit Lagnavn ukjent 22 0:14:21
7. frode samuels1 22 0:14:45
7. Pernille Feliz NAVidad 22 0:24:05
7. Gacrux Axicon 22 0:32:28
7. Panders Cyber Salmons 22 0:46:35
7. tryeng tryeng 22 1:00:48
7. #OlaScript Gyldendal 22 1:24:00
7. knutegil.dev Norsk Programmering 22 1:26:43
7. gmd gmd 22 1:50:32
7. olavsdtr Norsk Programmering 22 2:02:12
7. 🎄ƃuᴉuuǝH🎄 Novacare 22 5:54:55
7. Josvik Mandelbr0t 22 6:41:33
7. Bolla Mensa 22 11:48:15
7. Karl Bertil Karl Bertil 22 13:12:22
7. unblvr unblvr 22 14:12:27
7. gåser Jean-Jacques Rousseau 22 16:16:36
7. El-Ribos Egde 22 18:47:09
7. Frostbitt Hakkespettene 22 19:21:33
7. Smest Smest as 22 20:15:06
7. Spenna Team Turu 22 22:39:51
7. Aune Kommando 22 22:44:35
7. HermanErKu FlowDev 22 24:03:32
7. T-Dawg Northern Beat 22 24:10:38
7. Ove Peppernøtteknekkerne 22 24:26:24
7. seal Cyber Salmons 22 24:27:20
7. Sverre Mensa 22 27:02:50
7. Aina Mensa 22 27:15:18
7. Refleksnes Statskassa 22 28:40:09
7. BobuSumisu IEDB 22 29:32:31
7. mxn Team Turu 22 30:53:39
7. K4️⃣L3️⃣ND3️⃣RH4️⃣CK3️⃣R H4️⃣CK3️⃣R 22 31:18:31
7. skh Cyberdomenet 22 36:03:24
7. lurk Cyber Salmons 22 37:06:30
7. MOJO GTCTF 22 38:53:15
7. LOLbin Bit-Kit 22 39:12:24
7. Nu11ify Hackademic Weapons 22 40:34:43
7. Thodor TeamU 22 42:06:58
7. YNWA Novacare 22 42:09:24
7. 🧶⛰️ Novacare 22 42:36:06
7. Alex 418 22 43:28:08
7. kensat Apotek1 22 44:20:51
7. Tom Pfyre med ved 22 44:21:01
7. EspenDebounceFail UiT NoobCoders 22 44:26:50
7. nme nme 22 45:08:08
7. Gmk Vinnerlaget 22 45:26:39
7. Frikk Cyber Salmons 22 48:26:29
7. jonasnico Statskassa 22 49:15:51
7. Hvammen Hvammen 22 49:21:18
7. DusteMikkelRev Jupiter Werewolf Division 22 51:05:12
7. Fmo fmo 22 51:33:12
7. marrekanin corax 22 54:13:18
7. Han Far Cache Me If You Can 22 54:41:12
7. Nick Cyber Salmons 22 54:53:33
7. Nurdug Feliz NAVidad 22 56:18:48
7. 1303S SanderMafiaen 22 56:57:02
7. Malin Ctrl Alt Elite 22 59:16:11
7. Knugen Cache Me If You Can 22 59:25:58
7. XmasB Apotek1 22 59:59:23
7. 10m Epinova 22 61:11:01
7. nikowlai Jean-Jacques Rousseau 22 62:07:34
7. jorgeli The P.O. Express 22 62:24:50
7. hallstein Novanet 22 62:49:01
7. Ec0m@n Hakkespettene 22 65:02:32
7. V01D GTCTF 22 65:28:51
7. Leif TeamU 22 65:55:40
7. Hola TeamU 22 66:04:05
7. Roxedus Norsk Programmering 22 66:52:04
7. KlankePjøring Millum cyberracoons 22 67:29:37
7. FEF FEF 22 67:50:26
7. BrainMan Mensa 22 69:36:11
7. Ellen Ctrl Alt Elite 22 70:15:13
7. Y0d4 Millum cyberracoons 22 70:42:22
7. Mildfred Julebrus 22 70:42:52
7. This_Day_Aria Cæiboringeniörane 22 70:55:59
7. Babelfish The P.O. Express 22 71:23:36
7. smyh Ekkokammer 22 73:43:18
7. bambam70 ITG 22 73:53:50
7. Silje Mensa 22 74:09:53
7. LilleMorris LilleMorris 22 75:16:07
7. SaivoMan UiT NoobCoders 22 75:28:05
7. dxi Team Turu 22 76:14:15
7. Kyrremann Statskassa 22 77:04:00
7. Ivar Mandelbr0t 22 77:32:44
7. Bjørn TeamU 22 77:48:40
7. Trønderbataljonen Epinova 22 77:52:45
7. naked_unicorn.exe Novacare 22 78:34:55
7. LinusT GTCTF 22 78:55:08
7. Pedalen Uno-X 22 79:39:59
7. Hella GTCTF 22 79:56:24
7. Nattsnikaren Norges Bank 22 79:56:52
7. DrGruff DrGruff 22 80:05:47
7. PizzaGutt Norsk Programmering 22 81:42:58
7. Helgis Hakkespettene 22 82:25:36
7. nordange Team Nordanger 22 83:48:43
7. Koen@work GTCTF 22 84:09:24
7. stormorm Jean-Jacques Rousseau 22 84:34:56
7. Kallenavn Teams 22 85:13:41
7. Newfield GTCTF 22 86:15:43
7. Peachy Peachy 22 86:18:18
7. Juliano Norteño Kåmsållers 22 86:27:39
7. brattis brattis 22 86:35:00
7. GustavMH Cæiboringeniörane 22 87:24:13
7. sokkalf 🎅 Gyldendal 22 87:36:54
7. a5ka Novacare 22 87:41:43
7. Snorris Enso 22 88:06:26
7. Mags Apotek1 22 88:48:55
7. sindrebr Statskassa 22 90:49:26
7. IAmFlurry Another day another slay 22 90:58:52
7. Kurt L Novacare 22 91:26:15
7. Svampen Svampen 22 93:44:15
7. OnkelJon Mensa 22 95:06:34
7. Sprækalær Pfyre med ved 22 95:28:56
7. elllarielle Jean-Jacques Rousseau 22 96:33:14
7. Grinder Grinder 22 96:53:18
7. teevik teevik 22 97:37:57
7. ELF#1 The P.O. Express 22 97:45:03
7. Tiny SanderMafiaen 22 98:01:31
7. siraune siraune 22 98:24:50
7. Kire Novacare 22 100:29:12
7. Skogis GTCTF 22 101:09:58
7. EirikFA Mensa 22 101:29:13
7. magnus 🦸‍♂️ Novanet 22 101:39:03
7. antoniorodr Norsk Programmering 22 101:39:34
7. emmx Rocket 22 103:53:37
7. Bøe Rocket 22 103:57:20
7. Arve AN++ 22 104:31:34
7. Csolvik ITG 22 104:49:01
7. esse321 esse321 22 106:58:36
7. Artificial Intellectual Epinova 22 107:05:25
7. pipretten Cyber Salmons 22 108:42:07
7. NinenD CasaDamsleth 22 110:36:30
7. AntonKremen UiA - Cyb.Sec 22 110:51:27
7. ☀️⛰️ Novacare 22 111:11:59
7. algolyta algolyta 22 111:31:47
7. Ninen@Work Arbeidsflate_SP 22 111:53:44
7. Erik_ Cyber Salmons 22 112:13:44
7. charotte Jean-Jacques Rousseau 22 112:40:36
7. Martin Novanet 22 114:17:48
7. Dontosh Gyldendal 22 117:34:27
7. Codenames Are Stupid GTCTF 22 121:15:21
7. HoHoHolvik Novacare 22 121:18:34
7. Susanne Ctrl Alt Elite 22 122:35:10
7. Lizpiggy Team Turu 22 123:23:09
7. mekkern Cyber Salmons 22 123:43:51
7. careface TrønderIT 22 124:04:30
7. Løkka Consulting Løkka Consulting 22 125:19:02
7. wiigen ACIT 22 126:53:43
7. kekien GTCTF 22 132:50:36
7. langemyh myh 22 138:01:09
7. Snømannen Kalle Novacare 22 140:08:36
7. E M Cherry 22 144:35:08
7. cillebille billecille 22 145:20:56
7. Momspaggetti Cyber Salmons 22 145:40:11
7. ennyli Statskassa 22 160:39:50
7. Alkes Statskassa 22 190:22:48
7. Noidremained FAW lovers 22 199:49:24
166. Magnus TOMRA 21 32:52:21
166. Raymond Statskassa 21 83:47:39
166. itinsecurity DenNorskeBank 21 88:49:14
166. x3eme Point Taken 21 101:21:26
166. Monsterkveita The P.O. Express 21 105:36:52
166. Unguided1 GTCTF 21 105:56:05
166. deafheavenfanboi Millum cyberracoons 21 113:01:12
166. OheineWespe Cyber Salmons 21 116:33:52
166. Per Kommando 21 117:10:46
166. Helvedde Cache Me If You Can 21 119:56:07
166. FeeLZz GTCTF 21 122:18:43
166. andfaa andfaa 21 125:01:12
166. Niko Epinova 21 127:54:17
166. Dario Norsk Programmering 21 132:41:55
166. Lyktestolpen The P.O. Express 21 136:56:14
166. Bård Uno-X 21 138:20:14
166. EmO Novacare 21 143:29:50
166. Stereo UiA - Cyb.Sec 21 145:36:38
166. Kråkebolle The P.O. Express 21 147:55:41
166. Kudaku Tullelaget 21 162:22:18
166. Lars-Erik Aabech Consulting 21 175:15:51
166. Atomsilda The P.O. Express 21 175:49:44
166. trylan trylan 21 220:47:21
166. Cam1lla Cloud 21 220:56:32
166. trønderhack lokalvert 21 242:39:04
166. Katta Rocket 21 308:59:35
192. LeHavre LeHavre 20 86:16:06
192. uggiz uggiz 20 113:13:33
192. HAscker Cæiboringeniörane 20 116:46:25
192. Swagen TeamU 20 144:37:34
192. Hakons1 GTCTF 20 145:17:08
192. Madja Solo Madja 20 160:12:36
192. Caroline Apotek1 20 168:29:33
192. Nils Georg Novanet 20 172:31:28
192. Unheil Kåmsållers 20 172:59:27
192. yonyonson EL og IT 20 176:36:38
192. Jonas Nisseskjegg Gyldendal 20 178:33:21
192. OleMartin GTCTF 20 179:31:32
192. Hero Novacare 20 183:20:45
192. Tangotor Epinova 20 184:16:50
192. Andy Gyldendal 20 188:19:16
192. Tørrfisk The P.O. Express 20 190:23:06
192. Avdanka Gyldendal 20 190:46:43
192. kristian TrønderIT 20 191:23:21
192. maja Cyber Salmons 20 215:46:39
192. KakemonsterPåDiett Uno-X 20 222:50:08
192. SmokeB0x SmokeB0x 20 243:29:33
192. Amundsa Mensa 20 ♾️
192. Felixjp Bliss Krigerene 20 ♾️
192. Grimnir SistePlass 20 ♾️
192. J10 Novanet 20 ♾️
192. Jens Mensa 20 ♾️
192. JokeKim Cyber Salmons 20 ♾️
192. Larsj TrønderIT 20 ♾️
192. Master-Kjetil UiA - Cyb.Sec 20 ♾️
192. MO´river Pfyre med ved 20 ♾️
192. Nissefinn Gyldendal 20 ♾️
192. Opp og nikke GTCTF 20 ♾️
192. PeterFisk Team Fisk 20 ♾️
192. postkassa TCC 20 ♾️
192. StatensVegvesen Cyber Salmons 20 ♾️
192. VebjornR Juledirektoratet 20 ♾️
192. Ænar Cyber Salmons 20 ♾️
229. asle Novanet 19 170:46:26
229. FakePilot Cache Me If You Can 19 194:42:57
229. Erik Apotek1 19 197:45:32
229. Roy Oboy Cowboy Cache Me If You Can 19 203:32:11
229. Magnus0 OR 1=1;-- 19 211:23:52
229. Sardtok Mattilsynet 19 252:28:07
229. Addi Cache Me If You Can 19 293:47:05
229. Juni Bliss Krigerene 19 ♾️
229. karenvi PIT 19 ♾️
229. Plebian-Adrian UiA - Cyb.Sec 19 ♾️
239. Signe GTCTF 18 243:50:26
239. kaseidu Norwegian Air Shuttle 18 254:55:49
239. COLbin Bit-Kit 18 292:26:26
239. Claude Shannon The P.O. Express 18 318:59:24
239. 0xd3adbeef 0xd3adbeef 18 ♾️
239. Ace Timber Kåmsållers 18 ♾️
239. AlexanderD Nova Consulting Group 18 ♾️
239. are3k Arkivverket 18 ♾️
239. Bjarte Novacare 18 ♾️
239. Dagen EidDagHeim 18 ♾️
239. Fantastfisk Statskassa 18 ♾️
239. Frikki Enso 18 ♾️
239. kuen Jean-Jacques Rousseau 18 ♾️
239. Phrokost Statskassa 18 ♾️
239. Ståle Mensa 18 ♾️
239. Tobakken Kåmsållers 18 ♾️
239. Xeiron Mensa 18 ♾️
256. gul Kommando 17 268:42:00
256. digichip digichips 17 318:42:03
256. OlavK a19m 17 341:33:42
256. krydderbarn Begermeister 17 363:49:58
256. ØysteinH Skasets 17 396:37:12
256. Maiken eatw 17 490:44:16
256. badegakk catch22 17 ♾️
256. eaj Jakobsen 17 ♾️
256. FelixLerdahl TrønderIT 17 ♾️
256. Kjakan Apotek1 17 ♾️
256. Matt Cache Me If You Can 17 ♾️
267. ANders Cache Me If You Can 16 410:26:25
267. William Northern Beat 16 441:20:27
267. SanderLøven Jean-Jacques Rousseau 16 476:25:29
267. knuthaug mitt eget lag 16 594:11:05
267. Thea The P.O. Express 16 664:36:28
267. Alexcito Jean-Jacques Rousseau 16 ♾️
267. Balalaika GTCTF 16 ♾️
267. danol TrønderIT 16 ♾️
267. InkInPink Egde 16 ♾️
267. Jonaproitz Statskassa 16 ♾️
267. krissmed PIT 16 ♾️
267. Kryptoklaus Hakkespettene 16 ♾️
267. SAN Hakkespettene 16 ♾️
267. Yod4KlankeHeavenDestruct Millum cyberracoons 16 ♾️
281. JulieDenKulie Jean-Jacques Rousseau 15 848:40:32
281. TuringTalent Jean-Jacques Rousseau 15 1323:04:06
281. Devkhan Epinova 15 ♾️
281. Nicklas Cæiboringeniörane 15 ♾️
285. hus Jean-Jacques Rousseau 14 989:44:53
285. wawa Jean-Jacques Rousseau 14 1002:48:16
285. bællhuggu Pfyre med ved 14 ♾️
285. cells0ft TrønderIT 14 ♾️
285. geckolai Jean-Jacques Rousseau 14 ♾️
285. hierjoni Cæiboringeniörane 14 ♾️
285. martcl Cyber Salmons 14 ♾️
285. middels CrayCon 14 ♾️
285. Mortiss Mandelbr0t 14 ♾️
285. Runar Point Taken 14 ♾️
285. safewood safewood 14 ♾️
285. Superhc Superlaget 14 ♾️
297. Kill Roy Gyldendal 13 1179:33:50
297. Adz Cache Me If You Can 13 ♾️
297. eirik Cyber Salmons 13 ♾️
297. Everyday-AL Arbeidsflate_SP 13 ♾️
297. hannah Norsk Programmering 13 ♾️
297. Mabuda Cache Me If You Can 13 ♾️
297. Mikkim Quorra 13 ♾️
297. Støvsuger Doughnoy 13 ♾️
297. zebz Hakkespettene 13 ♾️
306. ⏯️ılıılıılıılı ⩇⩇:⩇⩇ 🦌🏞 Novacare 12 ♾️
306. Antån Acutis Assistance 12 ♾️
306. asdadof Mensa Norge 12 ♾️
306. comet intetlag 12 ♾️
306. Duppen Safetec 12 ♾️
306. Feenix mikrobots 12 ♾️
306. fisken Cæiboringeniörane 12 ♾️
306. henriksb henriksb 12 ♾️
306. hermannt et lag 12 ♾️
306. HylleZ Novacare 12 ♾️
306. Jokke TeamJokke 12 ♾️
306. Kriz Cyber Salmons 12 ♾️
306. trymbf Jean-Jacques Rousseau 12 ♾️
306. Uglen Mensa 12 ♾️
306. varcella varcella 12 ♾️
321. Aeolus Aeolus 11 ♾️
321. bosse Northern Beat 11 ♾️
321. hihihiha Novacarr 11 ♾️
321. Julemanden Epinova 11 ♾️
321. Kvikk Kvikkteam 11 ♾️
321. Unrealist CasaDamsleth 11 ♾️
327. Anije Another day another slay 10 ♾️
327. Carbonade Statskassa 10 ♾️
327. eli Mensa 10 ♾️
327. Esereht Millum cyberracoons 10 ♾️
327. hazeofbase Juledirektoratet 10 ♾️
327. jem Uno-X 10 ♾️
327. Knut Furholt GTCTF 10 ♾️
327. KVP ITG 10 ♾️
327. makro team_makro 10 ♾️
327. MariusStrom Strøm 10 ♾️
327. Markus(han kule) Kåmsållers 10 ♾️
327. Mathias SCADA 10 ♾️
327. mindfilter eatw 10 ♾️
327. odinarv Cyber Salmons 10 ♾️
327. xolsred Cæiboringeniörane 10 ♾️
327. Zeebow DenNorskeBank 10 ♾️
343. charlie x86 9 ♾️
343. Enigma XYZ 9 ♾️
343. Hoover Doughnoy 9 ♾️
343. KHSNT Mensa 9 ♾️
343. mao Cyber Salmons 9 ♾️
343. simpliston Woopie 9 ♾️
343. smoking gnu 9 ♾️
343. StianM Apotek1 9 ♾️
343. xcom Apotek1 9 ♾️
343. xyfuss Cyber Salmons 9 ♾️
343. aaa aaa 9 ♾️
354. bjomo bjomo 8 ♾️
354. EirikD Statskassa 8 ♾️
354. Freddy Krueger 8 ♾️
354. Globus GTCTF 8 ♾️
354. igorski Statskassa 8 ♾️
354. iver Cæiboringeniörane 8 ♾️
354. knutefjes nei 8 ♾️
354. Rossen94 The P.O. Express 8 ♾️
354. sofie Norges Bank 8 ♾️
363. architect of destruction Millum cyberracoons 7 ♾️
363. Julie Stang Jean-Jacques Rousseau 7 ♾️
363. nolsen NOLS 7 ♾️
363. Olsen Olsenbanden 7 ♾️
363. Sofiia Jean-Jacques Rousseau 7 ♾️
363. sound_creator Cyber Salmons 7 ♾️
363. ÆRELLEN Sko 7 ♾️
370. 💥🌟💀K4L3💀🌟💥 H4️⃣CK3️⃣R 6 ♾️
370. dpz ACIT 6 ♾️
370. fanggu Epinova 6 ♾️
370. Jamie Hyneman The P.O. Express 6 ♾️
370. JHLund Avinor 6 ♾️
370. Kso084 Arna vgs 6 ♾️
370. Liks0m Norsk Programmering 6 ♾️
370. magga Cherry 6 ♾️
370. Melvin GTCTF 6 ♾️
370. Misha Cyber Salmons 6 ♾️
370. selje Cyber Salmons 6 ♾️
370. Simeon TrønderIT 6 ♾️
370. Tinius Cyber Salmons 6 ♾️
370. tommy Apotek1 6 ♾️
370. tottbjorn På førsteplass 6 ♾️
370. Trym Novacare 6 ♾️
386. 9co Arkivverket 5 ♾️
386. Bendik Sygnestveit Another day another slay 5 ♾️
386. Gunnr Cæiboringeniörane 5 ♾️
386. homt Arbeidsflate_SP 5 ♾️
386. iniki Cyber Salmons 5 ♾️
386. kimtore Ammerud 5 ♾️
386. knubuene lagetmitt 5 ♾️
386. Mr KnowItAll TeamU 5 ♾️
386. permiow93 Julekulekode 5 ♾️
386. RogueRat Cyber Salmons 5 ♾️
386. Sam Vimes Mensa 5 ♾️
386. VeryLuckyLuke VeryLuckyLuke 5 ♾️
386. XxNanixX Cæiboringeniörane 5 ♾️
399. a04a40 a04a40 4 ♾️
399. BortaBra Apotek1 4 ♾️
399. cyberg cyberg 4 ♾️
399. Daryl Acutis Assistance 4 ♾️
399. detrenisser Cæiboringeniörane 4 ♾️
399. ExHausteD Blodbamsen 4 ♾️
399. Gollemitt Cæiboringeniörane 4 ♾️
399. ipleX Mensa 4 ♾️
399. jamjam Jawbreaker 4 ♾️
399. Jckf eatw 4 ♾️
399. kristaver ExorLive 4 ♾️
399. l0guecow Cyber Salmons 4 ♾️
399. landsem eatw 4 ♾️
399. leifg Statskassa 4 ♾️
399. LockedInTheSkage LockedInTheSkage 4 ♾️
399. luna Aluna 4 ♾️
399. magnus1935732 smeg 4 ♾️
399. NordZ Cyber Salmons 4 ♾️
399. O5k4r Cæiboringeniörane 4 ♾️
399. PhishNChips Snack Overflow 4 ♾️
399. quie quie 4 ♾️
399. saifnjidan asdadife 4 ♾️
399. Sandra Bliss Krigerene 4 ♾️
399. simenru --- 4 ♾️
399. SONDREBASSEN Cæiboringeniörane 4 ♾️
399. Trude Enso 4 ♾️
399. Underdawg Kommando 4 ♾️
399. Vindahl Avs 4 ♾️
399. yrjar Bliss Krigerene 4 ♾️
428. aslac ppp 3 ♾️
428. brenniz qwerty 3 ♾️
428. Comfy Comfy 3 ♾️
428. lxlxlxlxlxlxlxlxlx inxs 3 ♾️
428. Oda Thon 3 ♾️
428. Silje_T Fixify 3 ♾️
428. simen simen 3 ♾️
428. Trygve Team Trygve 3 ♾️
436. 💀⚡🔮BL4Z3🔮⚡💀 H4️⃣CK3️⃣R 2 ♾️
436. 🔥💀⚡N0V4⚡💀🔥 H4️⃣CK3️⃣R 2 ♾️
436. Ahs Ahs 2 ♾️
436. Aksel Bliss Krigerene 2 ♾️
436. atand Cyber Salmons 2 ♾️
436. Atle Cæiboringeniörane 2 ♾️
436. banjomin underdawgs 2 ♾️
436. branor Cyber Salmons 2 ♾️
436. Clippy Skrivemaskin 2 ♾️
436. Daniel Vekst og Grundersenteret 2 ♾️
436. Dapeng Dapeng 2 ♾️
436. debifos904 debifos904 2 ♾️
436. Dichino Acutis Assistance 2 ♾️
436. duckrice Cæiboringeniörane 2 ♾️
436. Emdal Emdal 2 ♾️
436. Fancy Bear Cæiboringeniörane 2 ♾️
436. Han003 eatw 2 ♾️
436. heitmnn Fisk 2 ♾️
436. Helen Blue 2 ♾️
436. hoi Epinova 2 ♾️
436. holm holm 2 ♾️
436. Hybriden Epinova 2 ♾️
436. Isbit Isbit 2 ♾️
436. juna Kåmsållers 2 ♾️
436. Jørgen PIT 2 ♾️
436. Lolivov DenNorskeBank 2 ♾️
436. madnie Arbeidsflate_SP 2 ♾️
436. Magne Magnitude 2 ♾️
436. Malliuskrn Kickass 2 ♾️
436. Marius R Brobekk Apotek1 2 ♾️
436. Mette404 Arbeidsflate_SP 2 ♾️
436. Mia Jean-Jacques Rousseau 2 ♾️
436. Morten Kåmsållers 2 ♾️
436. mortenlj Statskassa 2 ♾️
436. ranesk randub 2 ♾️
436. Runenilsenoe Egde 2 ♾️
436. sandercool whuuuuu 2 ♾️
436. SAR Mensa 2 ♾️
436. Simzelele Jean-Jacques Rousseau 2 ♾️
436. skalkeskjul Epinova 2 ♾️
436. SlopRider Statskassa 2 ♾️
436. Thor The P.O. Express 2 ♾️
436. Unni-Kristin Mensa 2 ♾️
436. VikingSteve Enso 2 ♾️
480. LFBerntsen L-laget 1 ♾️

Deltakere uten poeng vises ikke...