| Spiller | Lag | Løst | |
|---|---|---|---|
| 1. | 🐣ƃuᴉuuǝH🐣 | Novacare | 27. mars kl. 00:00:35,52 |
| 2. | unblvr | unblvr | 27. mars kl. 00:00:36,71 |
| 3. | nitrobit | nitrobit | 27. mars kl. 00:00:38,74 |
| 4. | Enigma | Bit-Kit | 27. mars kl. 00:00:47,78 |
| 5. | Peder | Bit-Kit | 27. mars kl. 00:01:14,62 |
| 6. | henriksb | henriksb | 27. mars kl. 00:01:42,38 |
| 7. | EE. | Rocket | 27. mars kl. 00:01:44,08 |
| 8. | Ove | HUS3I3RN3 | 27. mars kl. 00:02:05,10 |
| 9. | Tiny | SanderMafiaen | 27. mars kl. 00:06:09,71 |
| 10. | Lurk | Cyber Salmons | 27. mars kl. 00:22:49,01 |
| 11. | El-Ribos | Egde | 27. mars kl. 00:31:53,46 |
| 12. | aks-l | Cyber Salmons | 27. mars kl. 00:41:13,72 |
| 13. | SlopRider | Statskassa | 27. mars kl. 00:51:56,56 |
| 14. | LOLbin | Bit-Kit | 27. mars kl. 01:14:30,61 |
| 15. | marrekanin | lokalvert | 27. mars kl. 06:04:54,40 |
| 16. | Menzina | Kvikklunsj | 27. mars kl. 06:17:55,92 |
| 17. | FRYTOM | Novacare | 27. mars kl. 06:20:00,43 |
| 18. | JulieDenKulie | Jean-Jacques Rousseau | 27. mars kl. 06:34:07,20 |
| 19. | Elisa | Jean-Jacques Rousseau | 27. mars kl. 06:36:05,55 |
| 20. | Pedalen | Uno-X | 27. mars kl. 06:54:01,71 |
| 21. | Trønderbataljonen | Epinova | 27. mars kl. 06:57:44,81 |
| 22. | tottbjorn | Bekkefaret Hotspur | 27. mars kl. 07:11:02,83 |
| 23. | Jesper | Novacare | 27. mars kl. 07:42:55,51 |
| 24. | bambam70 | ITG | 27. mars kl. 07:53:32,43 |
| 25. | SaivoMan | Null CTRL | 27. mars kl. 07:56:03,21 |
| 26. | Mia | Jean-Jacques Rousseau | 27. mars kl. 08:05:39,90 |
| 27. | smyh | Ekkokammer | 27. mars kl. 08:08:11,06 |
| 28. | Arve | AN++ | 27. mars kl. 08:12:08,86 |
| 29. | Randen | Randen | 27. mars kl. 08:14:10,77 |
| 30. | Malliusken | Malliusken | 27. mars kl. 08:19:44,79 |
| 31. | Josvik | Mandelbr0t | 27. mars kl. 08:20:56,93 |
| 32. | NME | NME | 27. mars kl. 08:23:46,75 |
| 33. | Krusty | Clowns | 27. mars kl. 08:23:54,58 |
| 34. | Mocca | Team Turu | 27. mars kl. 08:28:04,12 |
| 35. | 10m | Epinova | 27. mars kl. 08:31:55,31 |
| 36. | Amalie | Jean-Jacques Rousseau | 27. mars kl. 08:35:06,08 |
| 37. | Cap'n Crunch | Make Smores | 27. mars kl. 08:36:06,00 |
| 38. | 🌞⛰️ | Novacare | 27. mars kl. 08:36:49,93 |
| 39. | Sisa | Stavangerlag | 27. mars kl. 08:40:05,09 |
| 40. | Csolvik | ITG | 27. mars kl. 08:41:48,90 |
| 41. | OnkelJon | Mensa | 27. mars kl. 08:42:17,10 |
| 42. | Hero | Novacare | 27. mars kl. 08:46:49,15 |
| 43. | Mfm | GTCTF | 27. mars kl. 08:49:51,98 |
| 44. | emmx | Rocket | 27. mars kl. 08:54:28,99 |
| 45. | Jørn | GTCTF | 27. mars kl. 09:00:17,41 |
| 46. | mekkern | Cyber Salmons | 27. mars kl. 09:00:48,55 |
| 47. | AlexanderD | NOVA | 27. mars kl. 09:01:44,50 |
| 48. | Karo | NOVA | 27. mars kl. 09:03:17,28 |
| 49. | Eldric | Novacare | 27. mars kl. 09:09:53,58 |
| 50. | Pernille | Feliz NAVidad | 27. mars kl. 09:11:34,17 |
| 51. | Kjakan | Apotek1 | 27. mars kl. 09:18:59,24 |
| 52. | Gacrux | Gacrux | 27. mars kl. 09:21:58,11 |
| 53. | Morthius | Mandelbr0t | 27. mars kl. 09:27:02,17 |
| 54. | seal | Cyber Salmons | 27. mars kl. 09:28:47,05 |
| 55. | 🧶⛰️ | Novacare | 27. mars kl. 09:29:49,70 |
| 56. | Repelta🐣 | Novacare | 27. mars kl. 09:45:38,50 |
| 57. | Devkhan | Epinova | 27. mars kl. 09:45:56,78 |
| 58. | Karlos | Novacare | 27. mars kl. 09:46:21,09 |
| 59. | LilleMorris | LilleMorris | 27. mars kl. 09:51:32,31 |
| 60. | Dagen | EidDagHeim | 27. mars kl. 09:52:21,07 |
| 61. | Ivar F | Mandelbr0t | 27. mars kl. 10:12:10,92 |
| 62. | Knugen | Make Smores | 27. mars kl. 10:24:58,14 |
| 63. | DenKulereJulie | Jean-Jacques Rousseau | 27. mars kl. 10:32:04,50 |
| 64. | Alkes88 | Statskassa | 27. mars kl. 10:43:44,96 |
| 65. | Wazzah | GTCTF | 27. mars kl. 11:41:30,49 |
| 66. | IAmVictoria | None | 27. mars kl. 12:01:38,30 |
| 67. | trylan | trylan | 27. mars kl. 12:03:40,88 |
| 68. | V01D | GTCTF | 27. mars kl. 12:22:19,34 |
| 69. | MOJO | GTCTF | 27. mars kl. 12:31:21,21 |
| 70. | Matty | Make Smores | 27. mars kl. 12:51:48,96 |
| 71. | Olavsdtr | Olavsdtr | 27. mars kl. 13:13:09,20 |
| 72. | jonasnico | Statskassa | 27. mars kl. 13:53:08,11 |
| 73. | Husene | Jean-Jacques Rousseau | 27. mars kl. 14:00:26,12 |
| 74. | Nurdug | Feliz NAVidad | 27. mars kl. 14:02:31,65 |
| 75. | linerle | Jean-Jacques Rousseau | 27. mars kl. 14:05:39,60 |
| 76. | stormorm | Jean-Jacques Rousseau | 27. mars kl. 14:06:46,13 |
| 77. | KalleNavn | Feliz NAVidad | 27. mars kl. 14:07:47,78 |
| 78. | Hoffis | Feliz NAVidad | 27. mars kl. 14:09:30,36 |
| 79. | Kodegard | NPCompete | 27. mars kl. 14:12:18,30 |
| 80. | gåser | Jean-Jacques Rousseau | 27. mars kl. 14:18:45,87 |
| 81. | kuen | Jean-Jacques Rousseau | 27. mars kl. 14:20:21,77 |
| 82. | FEF | FEF | 27. mars kl. 15:00:30,50 |
| 83. | Nikowlai | Jean-Jacques Rousseau | 27. mars kl. 15:04:30,41 |
| 84. | PåskefuGlen | Bit-Kit | 27. mars kl. 15:55:00,91 |
| 85. | siraune | siraune | 27. mars kl. 16:32:46,86 |
| 86. | Lizard | Jean-Jacques Rousseau | 27. mars kl. 17:10:30,15 |
| 87. | Dansken | NOVA | 27. mars kl. 18:10:32,17 |
| 88. | dxi | Team Turu | 27. mars kl. 20:00:44,92 |
De kjappeste til å løse luke 1
- Luke 1
Sist oppdatert kl. 20:03.