| Spiller | Lag | Løst | |
|---|---|---|---|
| 1. | 🎄ƃuᴉuuǝH🎄 | Novacare | 16. des. kl. 00:00:16,99 |
| 2. | Roxedus | Norsk Programmering | 16. des. kl. 00:00:17,96 |
| 3. | HermanErKu | FlowDev | 16. des. kl. 00:00:18,19 |
| 4. | tryeng | tryeng | 16. des. kl. 00:00:21,52 |
| 5. | Peder | Bit-Kit | 16. des. kl. 00:00:26,02 |
| 6. | runarmod | runarmod | 16. des. kl. 00:00:26,55 |
| 7. | Ove | Peppernøtteknekkerne | 16. des. kl. 00:00:30,32 |
| 8. | frode | samuels1 | 16. des. kl. 00:00:30,50 |
| 9. | nitrobit | Lagnavn ukjent | 16. des. kl. 00:00:31,92 |
| 10. | ReallyOhKay | Ohkay Team | 16. des. kl. 00:00:32,31 |
| 11. | Bolla | Mensa | 16. des. kl. 00:00:34,72 |
| 12. | Aune | Kommando | 16. des. kl. 00:00:38,66 |
| 13. | Thodor | TeamU | 16. des. kl. 00:00:41,26 |
| 14. | gåser | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 00:00:42,90 |
| 15. | Wazzah | GTCTF | 16. des. kl. 00:00:47,23 |
| 16. | knutegil.dev | Norsk Programmering | 16. des. kl. 00:00:53,24 |
| 17. | Pernille | Feliz NAVidad | 16. des. kl. 00:00:55,78 |
| 18. | naked_unicorn.exe | Novacare | 16. des. kl. 00:00:58,46 |
| 19. | Karl Bertil | Karl Bertil | 16. des. kl. 00:01:00,16 |
| 20. | #OlaScript | Gyldendal | 16. des. kl. 00:01:05,76 |
| 21. | HAscker | Cæiboringeniörane | 16. des. kl. 00:01:07,10 |
| 22. | gmd | gmd | 16. des. kl. 00:01:08,58 |
| 23. | Y0d4 | Millum cyberracoons | 16. des. kl. 00:01:15,96 |
| 24. | K4️⃣L3️⃣ND3️⃣RH4️⃣CK3️⃣R | H4️⃣CK3️⃣R | 16. des. kl. 00:01:22,57 |
| 25. | Alex | 418 | 16. des. kl. 00:01:27,53 |
| 26. | Spenna | Team Turu | 16. des. kl. 00:01:28,12 |
| 27. | 0xd3adbeef | 0xd3adbeef | 16. des. kl. 00:01:30,58 |
| 28. | ☀️⛰️ | Novacare | 16. des. kl. 00:01:31,71 |
| 29. | Sardtok | Mattilsynet | 16. des. kl. 00:01:35,24 |
| 30. | Frostbitt | Hakkespettene | 16. des. kl. 00:01:40,51 |
| 31. | olavsdtr | Norsk Programmering | 16. des. kl. 00:01:47,54 |
| 32. | Kallenavn | Teams | 16. des. kl. 00:01:52,65 |
| 33. | Hippogriff | Cæiboringeniörane | 16. des. kl. 00:02:51,82 |
| 34. | Josvik | Mandelbr0t | 16. des. kl. 00:02:59,00 |
| 35. | Tom | Pfyre med ved | 16. des. kl. 00:03:09,23 |
| 36. | hallstein | Novanet | 16. des. kl. 00:03:31,47 |
| 37. | nme | nme | 16. des. kl. 00:03:32,67 |
| 38. | Magnus | TOMRA | 16. des. kl. 00:03:36,16 |
| 39. | EirikFA | Mensa | 16. des. kl. 00:04:30,74 |
| 40. | Tiny | SanderMafiaen | 16. des. kl. 00:04:42,52 |
| 41. | BrainMan | Mensa | 16. des. kl. 00:04:56,70 |
| 42. | Gacrux | Axicon | 16. des. kl. 00:05:01,98 |
| 43. | FEF | FEF | 16. des. kl. 00:07:16,93 |
| 44. | El-Ribos | Egde | 16. des. kl. 00:08:20,54 |
| 45. | Peachy | Peachy | 16. des. kl. 00:08:34,36 |
| 46. | Babelfish | The P.O. Express | 16. des. kl. 00:08:34,36 |
| 47. | Aina | Mensa | 16. des. kl. 00:10:13,86 |
| 48. | emmx | Rocket | 16. des. kl. 00:10:48,11 |
| 49. | EE. | Rocket | 16. des. kl. 00:12:09,31 |
| 50. | elllarielle | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 00:13:47,49 |
| 51. | seal | Cyber Salmons | 16. des. kl. 00:14:37,14 |
| 52. | LilleMorris | LilleMorris | 16. des. kl. 00:14:45,67 |
| 53. | aks-l | Cyber Salmons | 16. des. kl. 00:16:10,05 |
| 54. | EspenDebounceFail | UiT NoobCoders | 16. des. kl. 00:16:54,07 |
| 55. | Smest | Smest as | 16. des. kl. 00:17:50,07 |
| 56. | DusteMikkelRev | Jupiter Werewolf Division | 16. des. kl. 00:17:59,79 |
| 57. | SaivoMan | UiT NoobCoders | 16. des. kl. 00:18:23,24 |
| 58. | kensat | Apotek1 | 16. des. kl. 00:22:15,34 |
| 59. | VebjornR | Juledirektoratet | 16. des. kl. 00:27:04,64 |
| 60. | kryptertspiller123 | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 00:29:12,82 |
| 61. | Jens | Mensa | 16. des. kl. 00:29:40,78 |
| 62. | LOLbin | Bit-Kit | 16. des. kl. 00:32:55,92 |
| 63. | uggiz | uggiz | 16. des. kl. 00:42:28,14 |
| 64. | Sverre | Mensa | 16. des. kl. 00:50:47,37 |
| 65. | maja | Cyber Salmons | 16. des. kl. 00:58:56,02 |
| 66. | LeHavre | LeHavre | 16. des. kl. 01:13:16,64 |
| 67. | Avdanka | Gyldendal | 16. des. kl. 01:18:51,26 |
| 68. | StatensVegvesen | Cyber Salmons | 16. des. kl. 01:27:13,89 |
| 69. | sindrebr | Statskassa | 16. des. kl. 01:27:19,39 |
| 70. | unblvr | unblvr | 16. des. kl. 01:46:37,62 |
| 71. | Kire | Novacare | 16. des. kl. 02:20:52,03 |
| 72. | Silje | Mensa | 16. des. kl. 02:23:34,36 |
| 73. | YNWA | Novacare | 16. des. kl. 05:11:07,45 |
| 74. | skh | Cyberdomenet | 16. des. kl. 05:42:21,55 |
| 75. | are3k | Arkivverket | 16. des. kl. 05:50:20,32 |
| 76. | 1303S | SanderMafiaen | 16. des. kl. 05:53:49,84 |
| 77. | ELF#1 | The P.O. Express | 16. des. kl. 05:54:49,26 |
| 78. | siraune | siraune | 16. des. kl. 05:55:27,04 |
| 79. | mxn | Team Turu | 16. des. kl. 06:00:51,97 |
| 80. | Helgis | Hakkespettene | 16. des. kl. 06:04:20,68 |
| 81. | Per | Kommando | 16. des. kl. 06:07:18,34 |
| 82. | marrekanin | corax | 16. des. kl. 06:17:08,07 |
| 83. | wiigen | ACIT | 16. des. kl. 06:19:45,54 |
| 84. | magnus 🦸♂️ | Novanet | 16. des. kl. 06:30:31,44 |
| 85. | V01D | GTCTF | 16. des. kl. 06:35:35,73 |
| 86. | Arve | AN++ | 16. des. kl. 06:37:44,34 |
| 87. | Pedalen | Uno-X | 16. des. kl. 06:39:07,04 |
| 88. | Ivar | Mandelbr0t | 16. des. kl. 06:45:20,20 |
| 89. | 10m | Epinova | 16. des. kl. 06:48:21,49 |
| 90. | IAmFlurry | Another day another slay | 16. des. kl. 06:48:32,95 |
| 91. | Trønderbataljonen | Epinova | 16. des. kl. 06:57:03,39 |
| 92. | dxi | Team Turu | 16. des. kl. 06:58:00,66 |
| 93. | Leif | TeamU | 16. des. kl. 06:58:23,51 |
| 94. | a5ka | Novacare | 16. des. kl. 06:59:55,78 |
| 95. | Grinder | Grinder | 16. des. kl. 07:02:49,18 |
| 96. | Bøe | Rocket | 16. des. kl. 07:05:15,94 |
| 97. | Elisa | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 07:05:31,65 |
| 98. | Mildfred | Julebrus | 16. des. kl. 07:07:42,94 |
| 99. | Mags | Apotek1 | 16. des. kl. 07:08:03,49 |
| 100. | Knugen | Cache Me If You Can | 16. des. kl. 07:08:57,50 |
| 101. | Hella | GTCTF | 16. des. kl. 07:11:22,79 |
| 102. | LinusT | GTCTF | 16. des. kl. 07:15:06,78 |
| 103. | PeterFisk | Team Fisk | 16. des. kl. 07:21:15,29 |
| 104. | JulieDenKulie | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 07:21:42,92 |
| 105. | hus | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 07:23:28,38 |
| 106. | Swagen | TeamU | 16. des. kl. 07:28:15,25 |
| 107. | Bjørn | TeamU | 16. des. kl. 07:31:35,30 |
| 108. | Kråkebolle | The P.O. Express | 16. des. kl. 07:33:30,49 |
| 109. | Nattsnikaren | Norges Bank | 16. des. kl. 07:39:24,20 |
| 110. | jorgeli | The P.O. Express | 16. des. kl. 07:44:02,77 |
| 111. | Nils Georg | Novanet | 16. des. kl. 07:49:40,02 |
| 112. | FeeLZz | GTCTF | 16. des. kl. 07:53:21,30 |
| 113. | Kurt L | Novacare | 16. des. kl. 07:54:06,38 |
| 114. | Artificial Intellectual | Epinova | 16. des. kl. 07:54:17,23 |
| 115. | Unrealist | CasaDamsleth | 16. des. kl. 07:55:37,48 |
| 116. | Nurdug | Feliz NAVidad | 16. des. kl. 07:59:15,58 |
| 117. | yonyonson | EL og IT | 16. des. kl. 08:00:01,79 |
| 118. | Unheil | Kåmsållers | 16. des. kl. 08:00:52,45 |
| 119. | Koen@work | GTCTF | 16. des. kl. 08:01:42,37 |
| 120. | Bård | Uno-X | 16. des. kl. 08:01:44,86 |
| 121. | Dario | Norsk Programmering | 16. des. kl. 08:02:54,25 |
| 122. | bambam70 | ITG | 16. des. kl. 08:03:01,17 |
| 123. | smyh | Ekkokammer | 16. des. kl. 08:04:25,47 |
| 124. | x3eme | Point Taken | 16. des. kl. 08:04:27,66 |
| 125. | Kryptoklaus | Hakkespettene | 16. des. kl. 08:05:17,17 |
| 126. | Martin | Novanet | 16. des. kl. 08:06:31,53 |
| 127. | knuthaug | mitt eget lag | 16. des. kl. 08:07:25,21 |
| 128. | InkInPink | Egde | 16. des. kl. 08:08:30,68 |
| 129. | Erik | Apotek1 | 16. des. kl. 08:09:20,13 |
| 130. | XmasB | Apotek1 | 16. des. kl. 08:12:03,26 |
| 131. | sokkalf 🎅 | Gyldendal | 16. des. kl. 08:12:07,75 |
| 132. | postkassa | TCC | 16. des. kl. 08:16:21,47 |
| 133. | 🧶⛰️ | Novacare | 16. des. kl. 08:18:31,45 |
| 134. | KakemonsterPåDiett | Uno-X | 16. des. kl. 08:19:25,25 |
| 135. | Jonas Nisseskjegg | Gyldendal | 16. des. kl. 08:19:36,97 |
| 136. | Addi | Cache Me If You Can | 16. des. kl. 08:20:26,07 |
| 137. | amalie2 | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 08:25:24,67 |
| 138. | Kjakan | Apotek1 | 16. des. kl. 08:25:27,20 |
| 139. | Caroline | Apotek1 | 16. des. kl. 08:29:02,44 |
| 140. | pofs | GTCTF | 16. des. kl. 08:29:15,82 |
| 141. | Hola | TeamU | 16. des. kl. 08:34:50,90 |
| 142. | MOJO | GTCTF | 16. des. kl. 08:35:52,38 |
| 143. | Atomsilda | The P.O. Express | 16. des. kl. 08:37:16,66 |
| 144. | kristian | TrønderIT | 16. des. kl. 08:49:40,02 |
| 145. | langemyh | myh | 16. des. kl. 08:54:02,64 |
| 146. | Thea | The P.O. Express | 16. des. kl. 08:54:55,28 |
| 147. | Fmo | fmo | 16. des. kl. 08:59:40,59 |
| 148. | FakePilot | Cache Me If You Can | 16. des. kl. 08:59:47,92 |
| 149. | mekkern | Cyber Salmons | 16. des. kl. 09:01:30,63 |
| 150. | Signe | GTCTF | 16. des. kl. 09:02:37,75 |
| 151. | Trying | GTCTF | 16. des. kl. 09:04:22,99 |
| 152. | Snorris | Enso | 16. des. kl. 09:06:34,89 |
| 153. | Roy Oboy Cowboy | Cache Me If You Can | 16. des. kl. 09:06:49,86 |
| 154. | Ec0m@n | Hakkespettene | 16. des. kl. 09:11:52,86 |
| 155. | OleMartin | GTCTF | 16. des. kl. 09:24:48,37 |
| 156. | bettypetty😽 | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 09:28:02,89 |
| 157. | Juliano Norteño | Kåmsållers | 16. des. kl. 09:30:39,38 |
| 158. | Helvedde | Cache Me If You Can | 16. des. kl. 09:32:22,07 |
| 159. | Codenames Are Stupid | GTCTF | 16. des. kl. 09:32:40,26 |
| 160. | HoHoHolvik | Novacare | 16. des. kl. 09:39:42,16 |
| 161. | deafheavenfanboi | Millum cyberracoons | 16. des. kl. 09:43:17,06 |
| 162. | Lizpiggy | Team Turu | 16. des. kl. 09:44:00,72 |
| 163. | Svampen | Svampen | 16. des. kl. 09:45:08,81 |
| 164. | gul | Kommando | 16. des. kl. 09:48:48,30 |
| 165. | Dontosh | Gyldendal | 16. des. kl. 09:50:31,10 |
| 166. | nikowlai | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 09:56:06,84 |
| 167. | asle | Novanet | 16. des. kl. 09:57:46,27 |
| 168. | SAN | Hakkespettene | 16. des. kl. 10:03:00,09 |
| 169. | juna | Kåmsållers | 16. des. kl. 10:11:50,22 |
| 170. | Dagen | EidDagHeim | 16. des. kl. 10:14:42,25 |
| 171. | Ulf Thorsen | Solo | 16. des. kl. 10:20:43,78 |
| 172. | Andy | Gyldendal | 16. des. kl. 10:23:13,52 |
| 173. | Kudaku | Tullelaget | 16. des. kl. 10:32:24,05 |
| 174. | COLbin | Bit-Kit | 16. des. kl. 10:34:34,64 |
| 175. | JokeKim | Cyber Salmons | 16. des. kl. 10:36:17,43 |
| 176. | Matt | Cache Me If You Can | 16. des. kl. 10:38:02,25 |
| 177. | Tangotor | Epinova | 16. des. kl. 10:41:00,45 |
| 178. | Claude Shannon | The P.O. Express | 16. des. kl. 10:42:27,18 |
| 179. | pipretten | Cyber Salmons | 16. des. kl. 10:44:56,37 |
| 180. | handyandy | handyandys | 16. des. kl. 10:45:19,36 |
| 181. | esse321 | esse321 | 16. des. kl. 11:11:37,30 |
| 182. | Mia | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 11:13:09,96 |
| 183. | charotte | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 11:14:23,74 |
| 184. | kuen | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 11:28:11,34 |
| 185. | sofie | Norges Bank | 16. des. kl. 11:32:15,52 |
| 186. | Maiken | eatw | 16. des. kl. 11:39:34,75 |
| 187. | brattis | brattis | 16. des. kl. 12:15:55,05 |
| 188. | PizzaGutt | Norsk Programmering | 16. des. kl. 12:26:10,29 |
| 189. | Han Far | Cache Me If You Can | 16. des. kl. 12:27:08,61 |
| 190. | Grimnir | SistePlass | 16. des. kl. 12:41:54,91 |
| 191. | William | Northern Beat | 16. des. kl. 12:48:57,65 |
| 192. | badegakk | catch22 | 16. des. kl. 12:51:05,91 |
| 193. | Alexcito | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 12:57:27,38 |
| 194. | Kyrremann | Statskassa | 16. des. kl. 12:57:44,70 |
| 195. | OnkelJon | Mensa | 16. des. kl. 13:06:07,09 |
| 196. | DrGruff | DrGruff | 16. des. kl. 13:17:53,13 |
| 197. | Tørrfisk | The P.O. Express | 16. des. kl. 13:19:09,13 |
| 198. | Ace Timber | Kåmsållers | 16. des. kl. 13:27:32,74 |
| 199. | stormorm | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 13:43:07,22 |
| 200. | Susanne | Ctrl Alt Elite | 16. des. kl. 13:49:19,14 |
| 201. | Phrokost | Statskassa | 16. des. kl. 13:49:54,76 |
| 202. | Erik_ | Cyber Salmons | 16. des. kl. 14:07:29,81 |
| 203. | Malin | Ctrl Alt Elite | 16. des. kl. 14:17:18,88 |
| 204. | Csolvik | ITG | 16. des. kl. 15:18:04,24 |
| 205. | jonasnico | Statskassa | 16. des. kl. 15:37:29,29 |
| 206. | Unguided1 | GTCTF | 16. des. kl. 15:48:26,73 |
| 207. | wawa | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 15:58:51,61 |
| 208. | OlavK | a19m | 16. des. kl. 16:23:02,97 |
| 209. | Alkes | Statskassa | 16. des. kl. 17:22:41,54 |
| 210. | Løkka Consulting | Løkka Consulting | 16. des. kl. 18:37:10,02 |
| 211. | Katta | Rocket | 16. des. kl. 19:01:59,25 |
| 212. | kaseidu | Norwegian Air Shuttle | 16. des. kl. 19:09:36,26 |
| 213. | ANDrea | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 19:19:27,57 |
| 214. | Juliedenlittkule | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 19:19:42,53 |
| 215. | TuringTalent | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 19:32:09,19 |
| 216. | Lyktestolpen | The P.O. Express | 16. des. kl. 19:47:52,95 |
| 217. | ØysteinH | Skasets | 16. des. kl. 20:20:27,76 |
| 218. | Nu11ify | Hackademic Weapons | 16. des. kl. 20:28:31,39 |
| 219. | Momspaggetti | Cyber Salmons | 16. des. kl. 22:03:37,61 |
| 220. | Noidremained | FAW lovers | 16. des. kl. 22:07:49,58 |
| 221. | This_Day_Aria | Cæiboringeniörane | 16. des. kl. 22:30:35,11 |
| 222. | Frikk | Cyber Salmons | 16. des. kl. 22:36:03,05 |
| 223. | joemamakim | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 22:43:51,49 |
| 224. | GustavMH | Cæiboringeniörane | 16. des. kl. 23:10:57,23 |
| 225. | kekien | GTCTF | 16. des. kl. 23:14:22,67 |
| 226. | Hel1e3 | Jean-Jacques Rousseau | 16. des. kl. 23:36:07,51 |
| 227. | lurk | Cyber Salmons | 16. des. kl. 23:45:48,40 |
| 228. | Jonaproitz | Statskassa | 16. des. kl. 23:51:51,35 |
| 229. | Gunnr | Cæiboringeniörane | 16. des. kl. 23:53:47,74 |
| 230. | sem | Cyber Salmons | 17. des. kl. 00:18:56,80 |
| 231. | Amundsa | Mensa | 17. des. kl. 01:22:14,12 |
| 232. | hazeofbase | Juledirektoratet | 17. des. kl. 08:26:32,50 |
| 233. | trymbf | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 08:30:00,68 |
| 234. | digichip | digichips | 17. des. kl. 08:34:06,81 |
| 235. | Snømannen Kalle | Novacare | 17. des. kl. 08:54:29,27 |
| 236. | Hero | Novacare | 17. des. kl. 08:58:02,49 |
| 237. | Naths | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 10:02:26,29 |
| 238. | Tobakken | Kåmsållers | 17. des. kl. 10:02:38,75 |
| 239. | AlexanderD | Nova Consulting Group | 17. des. kl. 10:06:56,11 |
| 240. | SanderLøven | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 11:43:16,14 |
| 241. | Xeiron | Mensa | 17. des. kl. 14:16:42,55 |
| 242. | Panders | Cyber Salmons | 18. des. kl. 07:29:11,04 |
| 243. | Knut Furholt | GTCTF | 18. des. kl. 09:46:03,36 |
| 244. | Balalaika | GTCTF | 18. des. kl. 10:23:51,13 |
| 245. | Sofiia | Jean-Jacques Rousseau | 18. des. kl. 10:33:11,48 |
| 246. | linErle | Jean-Jacques Rousseau | 18. des. kl. 10:52:46,00 |
| 247. | Ænar | Cyber Salmons | 18. des. kl. 11:30:26,34 |
| 248. | Svell | Cyber Salmons | 18. des. kl. 14:54:01,52 |
| 249. | algolyta | algolyta | 19. des. kl. 09:43:04,69 |
| 250. | andfaa | andfaa | 19. des. kl. 14:13:11,23 |
| 251. | SiGris | Jean-Jacques Rousseau | 21. des. kl. 11:49:20,27 |
| 252. | Ståle | Mensa | 21. des. kl. 15:58:15,21 |
| 253. | Julie Stang | Jean-Jacques Rousseau | 21. des. kl. 16:52:02,23 |
| 254. | Bjarte | Novacare | 22. des. kl. 09:24:11,83 |
| 255. | eaj | Jakobsen | 22. des. kl. 10:26:34,65 |
| 256. | ⏯️ılıılıılıılı ⩇⩇:⩇⩇ 🦌🏞 | Novacare | 22. des. kl. 16:40:21,77 |
| 257. | fredrikg | ITG | 23. des. kl. 10:17:44,03 |
| 258. | NinenD | CasaDamsleth | 24. des. kl. 12:34:20,08 |
| 259. | Ninen@Work | Arbeidsflate_SP | 24. des. kl. 12:34:24,53 |
De kjappeste til å løse luke 16
Sist oppdatert kl. 00:32.