| Spiller | Lag | Løst | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wazzah | GTCTF | 17. des. kl. 00:00:26,09 |
| 2. | aks-l | Cyber Salmons | 17. des. kl. 00:00:27,53 |
| 3. | 🎄ƃuᴉuuǝH🎄 | Novacare | 17. des. kl. 00:00:34,62 |
| 4. | #OlaScript | Gyldendal | 17. des. kl. 00:00:34,64 |
| 5. | HermanErKu | FlowDev | 17. des. kl. 00:00:34,65 |
| 6. | EE. | Rocket | 17. des. kl. 00:00:34,65 |
| 7. | This_Day_Aria | Cæiboringeniörane | 17. des. kl. 00:00:34,66 |
| 8. | nitrobit | Lagnavn ukjent | 17. des. kl. 00:00:34,69 |
| 9. | frode | samuels1 | 17. des. kl. 00:00:37,44 |
| 10. | Roxedus | Norsk Programmering | 17. des. kl. 00:00:37,47 |
| 11. | runarmod | runarmod | 17. des. kl. 00:00:38,13 |
| 12. | Alex | 418 | 17. des. kl. 00:00:38,92 |
| 13. | HAscker | Cæiboringeniörane | 17. des. kl. 00:00:39,26 |
| 14. | Peder | Bit-Kit | 17. des. kl. 00:00:42,41 |
| 15. | Hippogriff | Cæiboringeniörane | 17. des. kl. 00:00:43,76 |
| 16. | knutegil.dev | Norsk Programmering | 17. des. kl. 00:00:49,23 |
| 17. | Ove | Peppernøtteknekkerne | 17. des. kl. 00:00:50,31 |
| 18. | Y0d4 | Millum cyberracoons | 17. des. kl. 00:00:50,59 |
| 19. | gåser | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 00:00:52,83 |
| 20. | Spenna | Team Turu | 17. des. kl. 00:00:54,04 |
| 21. | hallstein | Novanet | 17. des. kl. 00:00:55,64 |
| 22. | gmd | gmd | 17. des. kl. 00:00:55,70 |
| 23. | ReallyOhKay | Ohkay Team | 17. des. kl. 00:01:01,59 |
| 24. | olavsdtr | Norsk Programmering | 17. des. kl. 00:01:02,62 |
| 25. | tryeng | tryeng | 17. des. kl. 00:01:03,58 |
| 26. | nikowlai | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 00:01:05,86 |
| 27. | El-Ribos | Egde | 17. des. kl. 00:01:08,36 |
| 28. | Pernille | Feliz NAVidad | 17. des. kl. 00:01:09,01 |
| 29. | Babelfish | The P.O. Express | 17. des. kl. 00:01:11,00 |
| 30. | Karl Bertil | Karl Bertil | 17. des. kl. 00:01:11,17 |
| 31. | LOLbin | Bit-Kit | 17. des. kl. 00:01:27,00 |
| 32. | Bolla | Mensa | 17. des. kl. 00:01:42,04 |
| 33. | Sverre | Mensa | 17. des. kl. 00:01:42,30 |
| 34. | Tom | Pfyre med ved | 17. des. kl. 00:02:03,59 |
| 35. | Gacrux | Axicon | 17. des. kl. 00:02:16,39 |
| 36. | K4️⃣L3️⃣ND3️⃣RH4️⃣CK3️⃣R | H4️⃣CK3️⃣R | 17. des. kl. 00:02:32,44 |
| 37. | Josvik | Mandelbr0t | 17. des. kl. 00:02:41,31 |
| 38. | Tiny | SanderMafiaen | 17. des. kl. 00:02:51,35 |
| 39. | nme | nme | 17. des. kl. 00:03:46,90 |
| 40. | Juliano Norteño | Kåmsållers | 17. des. kl. 00:03:51,68 |
| 41. | DusteMikkelRev | Jupiter Werewolf Division | 17. des. kl. 00:03:59,95 |
| 42. | Magnus | TOMRA | 17. des. kl. 00:04:06,19 |
| 43. | Jens | Mensa | 17. des. kl. 00:08:19,78 |
| 44. | sindrebr | Statskassa | 17. des. kl. 00:09:46,76 |
| 45. | FEF | FEF | 17. des. kl. 00:13:27,49 |
| 46. | skh | Cyberdomenet | 17. des. kl. 00:14:11,06 |
| 47. | LilleMorris | LilleMorris | 17. des. kl. 00:17:25,84 |
| 48. | Kallenavn | Teams | 17. des. kl. 00:17:56,30 |
| 49. | VebjornR | Juledirektoratet | 17. des. kl. 00:18:23,31 |
| 50. | sem | Cyber Salmons | 17. des. kl. 00:18:27,19 |
| 51. | MOJO | GTCTF | 17. des. kl. 00:21:13,56 |
| 52. | Silje | Mensa | 17. des. kl. 00:23:43,39 |
| 53. | BrainMan | Mensa | 17. des. kl. 00:26:32,76 |
| 54. | Andy | Gyldendal | 17. des. kl. 00:27:11,04 |
| 55. | LeHavre | LeHavre | 17. des. kl. 00:29:30,82 |
| 56. | lurk | Cyber Salmons | 17. des. kl. 00:34:28,80 |
| 57. | seal | Cyber Salmons | 17. des. kl. 00:39:10,78 |
| 58. | uggiz | uggiz | 17. des. kl. 00:42:40,53 |
| 59. | kensat | Apotek1 | 17. des. kl. 00:46:56,26 |
| 60. | Kudaku | Tullelaget | 17. des. kl. 00:51:24,07 |
| 61. | are3k | Arkivverket | 17. des. kl. 01:12:28,67 |
| 62. | Amundsa | Mensa | 17. des. kl. 01:19:43,97 |
| 63. | Malin | Ctrl Alt Elite | 17. des. kl. 01:35:39,53 |
| 64. | Sardtok | Mattilsynet | 17. des. kl. 01:41:37,62 |
| 65. | Aina | Mensa | 17. des. kl. 02:13:29,69 |
| 66. | PizzaGutt | Norsk Programmering | 17. des. kl. 02:45:34,27 |
| 67. | Smest | Smest as | 17. des. kl. 03:11:38,61 |
| 68. | Helvedde | Cache Me If You Can | 17. des. kl. 03:32:43,53 |
| 69. | Bøe | Rocket | 17. des. kl. 04:36:28,95 |
| 70. | Thodor | TeamU | 17. des. kl. 04:41:50,10 |
| 71. | Ec0m@n | Hakkespettene | 17. des. kl. 05:00:40,26 |
| 72. | 10m | Epinova | 17. des. kl. 05:16:47,68 |
| 73. | Kråkebolle | The P.O. Express | 17. des. kl. 05:46:53,17 |
| 74. | PeterFisk | Team Fisk | 17. des. kl. 05:47:09,37 |
| 75. | mxn | Team Turu | 17. des. kl. 05:47:41,15 |
| 76. | 1303S | SanderMafiaen | 17. des. kl. 05:48:57,40 |
De kjappeste til å løse luke 17
Sist oppdatert kl. 06:04.