| Spiller | Lag | Løst | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wazzah | GTCTF | 17. des. kl. 00:00:26,09 |
| 2. | aks-l | Cyber Salmons | 17. des. kl. 00:00:27,53 |
| 3. | 🎄ƃuᴉuuǝH🎄 | Novacare | 17. des. kl. 00:00:34,62 |
| 4. | #OlaScript | Gyldendal | 17. des. kl. 00:00:34,64 |
| 5. | HermanErKu | FlowDev | 17. des. kl. 00:00:34,65 |
| 6. | EE. | Rocket | 17. des. kl. 00:00:34,65 |
| 7. | This_Day_Aria | Cæiboringeniörane | 17. des. kl. 00:00:34,66 |
| 8. | nitrobit | Lagnavn ukjent | 17. des. kl. 00:00:34,69 |
| 9. | frode | samuels1 | 17. des. kl. 00:00:37,44 |
| 10. | Roxedus | Norsk Programmering | 17. des. kl. 00:00:37,47 |
| 11. | runarmod | runarmod | 17. des. kl. 00:00:38,13 |
| 12. | Alex | 418 | 17. des. kl. 00:00:38,92 |
| 13. | HAscker | Cæiboringeniörane | 17. des. kl. 00:00:39,26 |
| 14. | Peder | Bit-Kit | 17. des. kl. 00:00:42,41 |
| 15. | Hippogriff | Cæiboringeniörane | 17. des. kl. 00:00:43,76 |
| 16. | knutegil.dev | Norsk Programmering | 17. des. kl. 00:00:49,23 |
| 17. | Ove | Peppernøtteknekkerne | 17. des. kl. 00:00:50,31 |
| 18. | Y0d4 | Millum cyberracoons | 17. des. kl. 00:00:50,59 |
| 19. | gåser | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 00:00:52,83 |
| 20. | Spenna | Team Turu | 17. des. kl. 00:00:54,04 |
| 21. | hallstein | Novanet | 17. des. kl. 00:00:55,64 |
| 22. | gmd | gmd | 17. des. kl. 00:00:55,70 |
| 23. | ReallyOhKay | Ohkay Team | 17. des. kl. 00:01:01,59 |
| 24. | olavsdtr | Norsk Programmering | 17. des. kl. 00:01:02,62 |
| 25. | tryeng | tryeng | 17. des. kl. 00:01:03,58 |
| 26. | nikowlai | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 00:01:05,86 |
| 27. | El-Ribos | Egde | 17. des. kl. 00:01:08,36 |
| 28. | Pernille | Feliz NAVidad | 17. des. kl. 00:01:09,01 |
| 29. | Babelfish | The P.O. Express | 17. des. kl. 00:01:11,00 |
| 30. | Karl Bertil | Karl Bertil | 17. des. kl. 00:01:11,17 |
| 31. | LOLbin | Bit-Kit | 17. des. kl. 00:01:27,00 |
| 32. | Bolla | Mensa | 17. des. kl. 00:01:42,04 |
| 33. | Sverre | Mensa | 17. des. kl. 00:01:42,30 |
| 34. | Tom | Pfyre med ved | 17. des. kl. 00:02:03,59 |
| 35. | Gacrux | Axicon | 17. des. kl. 00:02:16,39 |
| 36. | K4️⃣L3️⃣ND3️⃣RH4️⃣CK3️⃣R | H4️⃣CK3️⃣R | 17. des. kl. 00:02:32,44 |
| 37. | Josvik | Mandelbr0t | 17. des. kl. 00:02:41,31 |
| 38. | Tiny | SanderMafiaen | 17. des. kl. 00:02:51,35 |
| 39. | nme | nme | 17. des. kl. 00:03:46,90 |
| 40. | Juliano Norteño | Kåmsållers | 17. des. kl. 00:03:51,68 |
| 41. | DusteMikkelRev | Jupiter Werewolf Division | 17. des. kl. 00:03:59,95 |
| 42. | Magnus | TOMRA | 17. des. kl. 00:04:06,19 |
| 43. | Jens | Mensa | 17. des. kl. 00:08:19,78 |
| 44. | sindrebr | Statskassa | 17. des. kl. 00:09:46,76 |
| 45. | FEF | FEF | 17. des. kl. 00:13:27,49 |
| 46. | skh | Cyberdomenet | 17. des. kl. 00:14:11,06 |
| 47. | LilleMorris | LilleMorris | 17. des. kl. 00:17:25,84 |
| 48. | Kallenavn | Teams | 17. des. kl. 00:17:56,30 |
| 49. | VebjornR | Juledirektoratet | 17. des. kl. 00:18:23,31 |
| 50. | sem | Cyber Salmons | 17. des. kl. 00:18:27,19 |
| 51. | MOJO | GTCTF | 17. des. kl. 00:21:13,56 |
| 52. | Silje | Mensa | 17. des. kl. 00:23:43,39 |
| 53. | BrainMan | Mensa | 17. des. kl. 00:26:32,76 |
| 54. | Andy | Gyldendal | 17. des. kl. 00:27:11,04 |
| 55. | LeHavre | LeHavre | 17. des. kl. 00:29:30,82 |
| 56. | lurk | Cyber Salmons | 17. des. kl. 00:34:28,80 |
| 57. | seal | Cyber Salmons | 17. des. kl. 00:39:10,78 |
| 58. | uggiz | uggiz | 17. des. kl. 00:42:40,53 |
| 59. | kensat | Apotek1 | 17. des. kl. 00:46:56,26 |
| 60. | Kudaku | Tullelaget | 17. des. kl. 00:51:24,07 |
| 61. | are3k | Arkivverket | 17. des. kl. 01:12:28,67 |
| 62. | Amundsa | Mensa | 17. des. kl. 01:19:43,97 |
| 63. | Malin | Ctrl Alt Elite | 17. des. kl. 01:35:39,53 |
| 64. | Sardtok | Mattilsynet | 17. des. kl. 01:41:37,62 |
| 65. | Aina | Mensa | 17. des. kl. 02:13:29,69 |
| 66. | PizzaGutt | Norsk Programmering | 17. des. kl. 02:45:34,27 |
| 67. | Smest | Smest as | 17. des. kl. 03:11:38,61 |
| 68. | Helvedde | Cache Me If You Can | 17. des. kl. 03:32:43,53 |
| 69. | Bøe | Rocket | 17. des. kl. 04:36:28,95 |
| 70. | Thodor | TeamU | 17. des. kl. 04:41:50,10 |
| 71. | Ec0m@n | Hakkespettene | 17. des. kl. 05:00:40,26 |
| 72. | 10m | Epinova | 17. des. kl. 05:16:47,68 |
| 73. | Kråkebolle | The P.O. Express | 17. des. kl. 05:46:53,17 |
| 74. | PeterFisk | Team Fisk | 17. des. kl. 05:47:09,37 |
| 75. | mxn | Team Turu | 17. des. kl. 05:47:41,15 |
| 76. | 1303S | SanderMafiaen | 17. des. kl. 05:48:57,40 |
| 77. | siraune | siraune | 17. des. kl. 06:05:53,42 |
| 78. | Koen@work | GTCTF | 17. des. kl. 06:06:56,35 |
| 79. | marrekanin | corax | 17. des. kl. 06:19:28,65 |
| 80. | magnus 🦸♂️ | Novanet | 17. des. kl. 06:20:32,95 |
| 81. | Hella | GTCTF | 17. des. kl. 06:23:27,76 |
| 82. | Mildfred | Julebrus | 17. des. kl. 06:25:54,37 |
| 83. | YNWA | Novacare | 17. des. kl. 06:31:32,78 |
| 84. | Frostbitt | Hakkespettene | 17. des. kl. 06:31:33,19 |
| 85. | Aune | Kommando | 17. des. kl. 06:34:32,72 |
| 86. | Knugen | Cache Me If You Can | 17. des. kl. 06:50:34,29 |
| 87. | Per | Kommando | 17. des. kl. 06:52:41,31 |
| 88. | Bjørn | TeamU | 17. des. kl. 06:56:20,16 |
| 89. | Mags | Apotek1 | 17. des. kl. 06:56:20,17 |
| 90. | Pedalen | Uno-X | 17. des. kl. 06:59:45,00 |
| 91. | Arve | AN++ | 17. des. kl. 07:00:06,31 |
| 92. | Grinder | Grinder | 17. des. kl. 07:02:02,65 |
| 93. | LinusT | GTCTF | 17. des. kl. 07:10:41,23 |
| 94. | FeeLZz | GTCTF | 17. des. kl. 07:13:11,23 |
| 95. | Trønderbataljonen | Epinova | 17. des. kl. 07:15:30,67 |
| 96. | hus | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 07:21:10,61 |
| 97. | Kyrremann | Statskassa | 17. des. kl. 07:21:34,02 |
| 98. | JulieDenKulie | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 07:22:29,27 |
| 99. | EspenDebounceFail | UiT NoobCoders | 17. des. kl. 07:24:50,69 |
| 100. | pipretten | Cyber Salmons | 17. des. kl. 07:25:07,54 |
| 101. | Martin | Novanet | 17. des. kl. 07:26:56,15 |
| 102. | Nils Georg | Novanet | 17. des. kl. 07:33:28,25 |
| 103. | x3eme | Point Taken | 17. des. kl. 07:35:12,05 |
| 104. | ELF#1 | The P.O. Express | 17. des. kl. 07:35:47,86 |
| 105. | Dario | Norsk Programmering | 17. des. kl. 07:38:35,56 |
| 106. | jorgeli | The P.O. Express | 17. des. kl. 07:41:09,12 |
| 107. | Bård | Uno-X | 17. des. kl. 07:41:52,28 |
| 108. | bambam70 | ITG | 17. des. kl. 07:44:39,87 |
| 109. | sokkalf 🎅 | Gyldendal | 17. des. kl. 07:44:41,87 |
| 110. | Unheil | Kåmsållers | 17. des. kl. 07:46:04,53 |
| 111. | knuthaug | mitt eget lag | 17. des. kl. 07:47:59,63 |
| 112. | Leif | TeamU | 17. des. kl. 07:49:42,97 |
| 113. | IAmFlurry | Another day another slay | 17. des. kl. 07:52:35,95 |
| 114. | Kurt L | Novacare | 17. des. kl. 07:53:22,43 |
| 115. | ☀️⛰️ | Novacare | 17. des. kl. 07:53:46,47 |
| 116. | SaivoMan | UiT NoobCoders | 17. des. kl. 07:54:11,23 |
| 117. | Peachy | Peachy | 17. des. kl. 07:55:15,18 |
| 118. | Addi | Cache Me If You Can | 17. des. kl. 07:58:14,60 |
| 119. | Svampen | Svampen | 17. des. kl. 07:59:00,30 |
| 120. | Erik | Apotek1 | 17. des. kl. 08:04:41,91 |
| 121. | brattis | brattis | 17. des. kl. 08:05:23,81 |
| 122. | dxi | Team Turu | 17. des. kl. 08:12:13,40 |
| 123. | 🧶⛰️ | Novacare | 17. des. kl. 08:14:06,81 |
| 124. | mekkern | Cyber Salmons | 17. des. kl. 08:17:56,15 |
| 125. | algolyta | algolyta | 17. des. kl. 08:19:53,07 |
| 126. | Swagen | TeamU | 17. des. kl. 08:20:47,20 |
| 127. | hazeofbase | Juledirektoratet | 17. des. kl. 08:25:43,99 |
| 128. | Jonas Nisseskjegg | Gyldendal | 17. des. kl. 08:26:58,77 |
| 129. | kaseidu | Norwegian Air Shuttle | 17. des. kl. 08:28:04,62 |
| 130. | trymbf | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 08:30:11,12 |
| 131. | Artificial Intellectual | Epinova | 17. des. kl. 08:32:40,19 |
| 132. | digichip | digichips | 17. des. kl. 08:33:11,84 |
| 133. | bettypetty😽 | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 08:34:27,99 |
| 134. | Thea | The P.O. Express | 17. des. kl. 08:35:12,21 |
| 135. | pofs | GTCTF | 17. des. kl. 08:36:28,88 |
| 136. | Signe | GTCTF | 17. des. kl. 08:38:47,94 |
| 137. | smyh | Ekkokammer | 17. des. kl. 08:42:22,47 |
| 138. | Hola | TeamU | 17. des. kl. 08:42:58,94 |
| 139. | COLbin | Bit-Kit | 17. des. kl. 08:45:23,17 |
| 140. | V01D | GTCTF | 17. des. kl. 08:47:38,19 |
| 141. | juna | Kåmsållers | 17. des. kl. 08:52:27,18 |
| 142. | FakePilot | Cache Me If You Can | 17. des. kl. 08:52:48,40 |
| 143. | Codenames Are Stupid | GTCTF | 17. des. kl. 08:53:35,83 |
| 144. | Snømannen Kalle | Novacare | 17. des. kl. 08:55:30,21 |
| 145. | Hero | Novacare | 17. des. kl. 08:56:48,12 |
| 146. | Kire | Novacare | 17. des. kl. 09:01:07,52 |
| 147. | OleMartin | GTCTF | 17. des. kl. 09:06:25,15 |
| 148. | Tangotor | Epinova | 17. des. kl. 09:09:22,43 |
| 149. | XmasB | Apotek1 | 17. des. kl. 09:11:05,78 |
| 150. | Ninen@Work | Arbeidsflate_SP | 17. des. kl. 09:11:38,18 |
| 151. | NinenD | CasaDamsleth | 17. des. kl. 09:11:47,55 |
| 152. | postkassa | TCC | 17. des. kl. 09:13:48,49 |
| 153. | Kryptoklaus | Hakkespettene | 17. des. kl. 09:15:48,96 |
| 154. | Fmo | fmo | 17. des. kl. 09:20:32,70 |
| 155. | handyandy | handyandys | 17. des. kl. 09:22:00,82 |
| 156. | wiigen | ACIT | 17. des. kl. 09:22:20,08 |
| 157. | OnkelJon | Mensa | 17. des. kl. 09:26:31,58 |
| 158. | naked_unicorn.exe | Novacare | 17. des. kl. 09:27:28,02 |
| 159. | Caroline | Apotek1 | 17. des. kl. 09:33:40,66 |
| 160. | badegakk | catch22 | 17. des. kl. 09:36:54,16 |
| 161. | TuringTalent | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 09:37:50,32 |
| 162. | Tobakken | Kåmsållers | 17. des. kl. 09:40:04,87 |
| 163. | emmx | Rocket | 17. des. kl. 09:48:23,47 |
| 164. | Matt | Cache Me If You Can | 17. des. kl. 09:48:49,59 |
| 165. | esse321 | esse321 | 17. des. kl. 09:49:22,15 |
| 166. | InkInPink | Egde | 17. des. kl. 09:52:54,35 |
| 167. | Snorris | Enso | 17. des. kl. 09:54:57,34 |
| 168. | kristian | TrønderIT | 17. des. kl. 09:56:26,88 |
| 169. | Naths | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 10:02:44,24 |
| 170. | kryptertspiller123 | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 10:03:59,19 |
| 171. | yonyonson | EL og IT | 17. des. kl. 10:04:36,34 |
| 172. | Susanne | Ctrl Alt Elite | 17. des. kl. 10:06:50,25 |
| 173. | deafheavenfanboi | Millum cyberracoons | 17. des. kl. 10:07:42,18 |
| 174. | AlexanderD | Nova Consulting Group | 17. des. kl. 10:08:06,17 |
| 175. | Ulf Thorsen | Solo | 17. des. kl. 10:09:07,04 |
| 176. | Claude Shannon | The P.O. Express | 17. des. kl. 10:16:14,63 |
| 177. | langemyh | myh | 17. des. kl. 10:16:51,45 |
| 178. | Tørrfisk | The P.O. Express | 17. des. kl. 10:23:08,59 |
| 179. | HoHoHolvik | Novacare | 17. des. kl. 10:24:56,51 |
| 180. | Roy Oboy Cowboy | Cache Me If You Can | 17. des. kl. 10:25:56,02 |
| 181. | Dontosh | Gyldendal | 17. des. kl. 10:37:14,17 |
| 182. | William | Northern Beat | 17. des. kl. 10:52:12,01 |
| 183. | Katta | Rocket | 17. des. kl. 11:05:04,81 |
| 184. | Lyktestolpen | The P.O. Express | 17. des. kl. 11:05:14,94 |
| 185. | ANDrea | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 11:08:01,44 |
| 186. | a5ka | Novacare | 17. des. kl. 11:12:54,41 |
| 187. | Dagen | EidDagHeim | 17. des. kl. 11:22:28,68 |
| 188. | kuen | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 11:28:53,51 |
| 189. | elllarielle | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 11:29:53,41 |
| 190. | charotte | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 11:30:57,11 |
| 191. | stormorm | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 11:37:51,75 |
| 192. | SanderLøven | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 11:43:00,63 |
| 193. | Nattsnikaren | Norges Bank | 17. des. kl. 11:54:58,89 |
| 194. | Alexcito | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 11:56:19,38 |
| 195. | Kjakan | Apotek1 | 17. des. kl. 11:57:41,66 |
| 196. | Helgis | Hakkespettene | 17. des. kl. 12:07:42,24 |
| 197. | Han Far | Cache Me If You Can | 17. des. kl. 12:27:22,74 |
| 198. | Mia | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 12:39:27,60 |
| 199. | Csolvik | ITG | 17. des. kl. 12:53:17,73 |
| 200. | ØysteinH | Skasets | 17. des. kl. 12:56:44,04 |
| 201. | OlavK | a19m | 17. des. kl. 12:57:39,46 |
| 202. | Hel1e3 | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 13:41:04,55 |
| 203. | asle | Novanet | 17. des. kl. 14:00:09,23 |
| 204. | KlankePjøring | Millum cyberracoons | 17. des. kl. 14:11:01,00 |
| 205. | Xeiron | Mensa | 17. des. kl. 14:15:31,14 |
| 206. | DrGruff | DrGruff | 17. des. kl. 14:23:51,67 |
| 207. | StatensVegvesen | Cyber Salmons | 17. des. kl. 14:34:24,56 |
| 208. | Ace Timber | Kåmsållers | 17. des. kl. 14:34:27,49 |
| 209. | EirikFA | Mensa | 17. des. kl. 14:51:25,83 |
| 210. | wawa | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 14:56:59,22 |
| 211. | Unguided1 | GTCTF | 17. des. kl. 15:37:56,00 |
| 212. | Noidremained | FAW lovers | 17. des. kl. 16:34:48,71 |
| 213. | Alkes | Statskassa | 17. des. kl. 16:38:27,01 |
| 214. | Erik_ | Cyber Salmons | 17. des. kl. 16:47:54,06 |
| 215. | TacoTai | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 17:06:29,00 |
| 216. | JokeKim | Cyber Salmons | 17. des. kl. 19:51:38,24 |
| 217. | Løkka Consulting | Løkka Consulting | 17. des. kl. 20:22:51,54 |
| 218. | Grimnir | SistePlass | 17. des. kl. 20:28:49,50 |
| 219. | Atomsilda | The P.O. Express | 17. des. kl. 20:35:17,66 |
| 220. | kekien | GTCTF | 17. des. kl. 21:50:47,86 |
| 221. | amalie2 | Jean-Jacques Rousseau | 17. des. kl. 22:24:04,21 |
| 222. | jonasnico | Statskassa | 17. des. kl. 22:37:43,45 |
| 223. | Jonaproitz | Statskassa | 17. des. kl. 23:01:56,46 |
| 224. | Nu11ify | Hackademic Weapons | 17. des. kl. 23:10:55,96 |
| 225. | Nurdug | Feliz NAVidad | 17. des. kl. 23:33:46,29 |
| 226. | Trying | GTCTF | 18. des. kl. 07:00:36,71 |
| 227. | Elisa | Jean-Jacques Rousseau | 18. des. kl. 07:27:36,60 |
| 228. | Panders | Cyber Salmons | 18. des. kl. 07:28:35,27 |
| 229. | Knut Furholt | GTCTF | 18. des. kl. 09:56:49,34 |
| 230. | Balalaika | GTCTF | 18. des. kl. 10:25:13,26 |
| 231. | Sofiia | Jean-Jacques Rousseau | 18. des. kl. 10:33:23,92 |
| 232. | Momspaggetti | Cyber Salmons | 18. des. kl. 10:34:13,53 |
| 233. | linErle | Jean-Jacques Rousseau | 18. des. kl. 10:52:57,78 |
| 234. | Ænar | Cyber Salmons | 18. des. kl. 11:31:15,63 |
| 235. | SAN | Hakkespettene | 18. des. kl. 12:02:54,82 |
| 236. | gul | Kommando | 18. des. kl. 12:24:59,14 |
| 237. | Svell | Cyber Salmons | 18. des. kl. 14:54:37,25 |
| 238. | unblvr | unblvr | 18. des. kl. 22:03:37,00 |
| 239. | Lizpiggy | Team Turu | 19. des. kl. 08:28:57,91 |
| 240. | Frikk | Cyber Salmons | 19. des. kl. 13:28:37,40 |
| 241. | andfaa | andfaa | 19. des. kl. 14:09:47,00 |
| 242. | KakemonsterPåDiett | Uno-X | 19. des. kl. 17:03:17,70 |
| 243. | Nick | Cyber Salmons | 19. des. kl. 22:14:30,49 |
| 244. | Phrokost | Statskassa | 20. des. kl. 11:44:14,48 |
| 245. | SiGris | Jean-Jacques Rousseau | 21. des. kl. 11:49:32,69 |
| 246. | Ståle | Mensa | 21. des. kl. 15:56:02,66 |
| 247. | Julie Stang | Jean-Jacques Rousseau | 21. des. kl. 16:51:42,46 |
| 248. | Bjarte | Novacare | 22. des. kl. 09:27:08,07 |
| 249. | eaj | Jakobsen | 22. des. kl. 10:21:23,82 |
| 250. | ⏯️ılıılıılıılı ⩇⩇:⩇⩇ 🦌🏞 | Novacare | 22. des. kl. 16:41:08,33 |
| 251. | fredrikg | ITG | 23. des. kl. 10:18:29,74 |
| 252. | maja | Cyber Salmons | 24. des. kl. 00:01:30,96 |
De kjappeste til å løse luke 17
Sist oppdatert kl. 22:05.