Spiller | Lag | Løst | |
---|---|---|---|
1. | 10m | Epinova | 19. apr. kl. 00:01:10,52 |
2. | Frode | samuels1 | 19. apr. kl. 00:01:41,12 |
3. | Pernille | Feliz NAVidad | 19. apr. kl. 00:04:18,11 |
4. | EE. | Rocket | 19. apr. kl. 00:05:44,04 |
5. | OnkelJon | Mensa | 19. apr. kl. 00:06:44,93 |
6. | Ove | Novacare support | 19. apr. kl. 00:06:57,96 |
7. | Eriken | Novacare | 19. apr. kl. 00:07:05,57 |
8. | Y0d4 | Millum Force | 19. apr. kl. 00:15:34,95 |
9. | unblvr | unblvr | 19. apr. kl. 00:16:32,38 |
10. | Wazzah | GTCTF | 19. apr. kl. 00:17:11,18 |
11. | nvx | Lagnavn | 19. apr. kl. 00:17:16,66 |
12. | kevhal | blank | 19. apr. kl. 00:21:02,95 |
13. | orsolli | Egde | 19. apr. kl. 00:22:21,55 |
14. | Gacrux | Axicon | 19. apr. kl. 00:22:36,21 |
15. | sokkalf 🐣 | Gyldendal | 19. apr. kl. 00:24:04,07 |
16. | MOJO | GTCTF | 19. apr. kl. 00:27:17,58 |
17. | VebjornR | Trondheim | 19. apr. kl. 00:31:51,36 |
18. | stone | Mensa | 19. apr. kl. 00:35:05,44 |
19. | 🐣ƃuᴉuuǝH🐣 | Novacare | 19. apr. kl. 00:37:13,51 |
20. | nitrobit | nitrobit | 19. apr. kl. 00:43:23,74 |
21. | El-Ribos | Egde | 19. apr. kl. 00:46:34,33 |
22. | Tiny | SanderMafiaen | 19. apr. kl. 00:48:02,46 |
23. | Nurdug | Feliz NAVidad | 19. apr. kl. 00:50:09,88 |
24. | Thodor | TeamU | 19. apr. kl. 00:51:44,45 |
25. | PizzaGutt | Norsk Programmering | 19. apr. kl. 00:55:50,88 |
26. | gmd | gmd | 19. apr. kl. 01:39:08,09 |
27. | anaesthetisedanteater | code.gov | 19. apr. kl. 02:18:19,88 |
28. | knutegil.dev | Norsk Programmering | 19. apr. kl. 02:21:04,14 |
29. | OhKay | OhKay Team | 19. apr. kl. 04:06:44,58 |
30. | Mildfred | Kvikklunsj | 19. apr. kl. 06:19:16,56 |
31. | marrekanin | lokalvert | 19. apr. kl. 07:01:03,50 |
32. | Bambam70 | ITG | 19. apr. kl. 07:18:20,13 |
33. | Jens | Mensa | 19. apr. kl. 07:30:08,87 |
34. | V01D | GTCTF | 19. apr. kl. 07:47:57,67 |
35. | frytom | Novacare | 19. apr. kl. 07:57:34,66 |
36. | LilleMorris | LilleMorris | 19. apr. kl. 10:17:25,18 |
37. | Xeiron | Mensa | 19. apr. kl. 10:32:01,19 |
38. | Trønderbataljonen | Epinova | 19. apr. kl. 10:42:56,04 |
39. | Noidremained | FAW lovers | 19. apr. kl. 10:44:35,63 |
40. | smyh | Ekkokammer | 19. apr. kl. 10:47:15,30 |
41. | RunePune | n00bGalore | 19. apr. kl. 10:47:48,51 |
42. | Håvard | Singleton | 19. apr. kl. 10:51:01,11 |
43. | Tørrfisk | Powernuts | 19. apr. kl. 11:39:19,73 |
44. | Pedalen | Uno-X | 19. apr. kl. 11:40:38,54 |
45. | Esereht | Millum Force | 19. apr. kl. 12:02:04,49 |
46. | Silje | Mensa | 19. apr. kl. 12:05:02,50 |
47. | qwerty | Mensa | 19. apr. kl. 12:14:36,67 |
48. | Svampen | Svampen | 19. apr. kl. 12:17:20,46 |
49. | Peder | Bit-Kit | 19. apr. kl. 12:24:06,21 |
50. | jonasnico | code.gov | 19. apr. kl. 12:43:12,89 |
51. | NME | Mensa | 19. apr. kl. 14:06:03,65 |
52. | asdadof | Mensa Stavanger | 19. apr. kl. 14:12:52,08 |
53. | Alkes | code.gov | 19. apr. kl. 15:32:41,57 |
54. | Fredrik | Mensa | 19. apr. kl. 17:16:19,92 |
55. | Boknafisk | Powernuts | 19. apr. kl. 18:45:38,20 |
56. | LOLbin | Bit-Kit | 19. apr. kl. 18:49:24,93 |
57. | guffen | Team Mo | 19. apr. kl. 18:55:27,41 |
58. | Monica | DreamByggeTeam | 19. apr. kl. 19:10:43,71 |
59. | Lizpiggy | Team Mo | 19. apr. kl. 19:15:44,52 |
60. | Papanation | Clickbait & Switch | 19. apr. kl. 19:16:29,88 |
61. | Spenna | Team Mo | 19. apr. kl. 19:27:25,85 |
62. | Dimmelim | Clickbait & Switch | 19. apr. kl. 19:45:04,01 |
63. | Fantastfisk | code.gov | 19. apr. kl. 20:03:18,64 |
64. | knugen | Clickbait & Switch | 19. apr. kl. 21:21:19,82 |
65. | trønderhack | lokalvert | 19. apr. kl. 21:33:57,99 |
66. | Saurav | Bit-Kit | 19. apr. kl. 21:35:47,54 |
67. | Repelta | Novacare | 19. apr. kl. 22:16:15,83 |
68. | Påskejonas | Gyldendal | 19. apr. kl. 23:07:44,02 |
69. | are3k | Team Mo | 20. apr. kl. 01:53:36,21 |
70. | Mista Dobalina | Funkee Homosapien | 20. apr. kl. 15:22:05,05 |
71. | langemyh | myh | 20. apr. kl. 20:53:03,46 |
72. | Gulla | Admin | 23. apr. kl. 17:38:34,39 |
De kjappeste til å løse luke 10
Sist oppdatert kl. 07:11.