De kjappeste luringene, per oppgave

Oppgave Løst av Først løst av den
1. Pong 115 🐣ƃuᴉuuǝH🐣 (Novacare) 27. mars kl. 00:00:36
2. Space Invaders 97 unblvr (unblvr) 28. mars kl. 00:00:33
3. Pac-Man 84 JulieDenKulie (Jean-Jacques Rousseau) 29. mars kl. 00:00:57
4. Tetris 84 Ove (HUS3I3RN3) 30. mars kl. 00:00:07
5. Super Mario Bros. 79 EE. (Rocket) 31. mars kl. 00:00:06
6. Arkanoid 66 Peder (Bit-Kit) 01. apr. kl. 00:01:46
7. Wolfenstein 3D 58 Ove (HUS3I3RN3) 02. apr. kl. 00:01:34
8. Snake 58 Wazzah (GTCTF) 03. apr. kl. 00:00:48
9. Flappy Bird 56 SlopRider (Statskassa) 04. apr. kl. 00:00:35
10. Wordle 56 aks-l (Cyber Salmons) 05. apr. kl. 00:00:57

Så mange har løst hver oppgave