Lag | Poeng | |
---|---|---|
1. | novacare | 105 |
2. | alert(`🎅`); | 87 |
3. | Epinova | 66 |
3. | Team DA | 66 |
5. | ABC | 47 |
6. | Skill | 35 |
7. | lokalvert | 25 |
8. | bootplug | 22 |
8. | corax | 22 |
10. | bebo | 20 |
11. | Alenelag | 19 |
11. | Inglorious bastard | 19 |
11. | lag | 19 |
14. | Ein xor zwei | 17 |
15. | Them dudes | 16 |
15. | tilde consulting as | 16 |
17. | ruant | 15 |
17. | TeamPizza | 15 |
19. | Paul Walkers Trafikkskole | 13 |
20. | Bit-Kit | 11 |
20. | myh | 11 |
22. | sts | 9 |
22. | Undecided | 9 |
24. | Clorinium | 8 |
24. | EkHøy&co | 8 |
24. | Josvik | 8 |
24. | NoTeam | 8 |
24. | runarmod | 8 |
24. | TekniskBestemor | 8 |
30. | 2ITAGLEMMENVGS | 7 |
30. | gacrux | 7 |
30. | HeltGull | 7 |
30. | Lars | 7 |
30. | Team Dragland | 7 |
35. | mymy | 6 |
35. | Stian | 6 |
35. | Trioste | 6 |
38. | Frode Samuelsen | 5 |
38. | Nuten | 5 |
38. | Sigurd | 5 |
38. | TestTeam | 5 |
38. | Voff | 5 |
43. | ... | 4 |
43. | Eselservice | 4 |
43. | Gummibears | 4 |
43. | MeAndMyself | 4 |
43. | ole | 4 |
43. | Samma | 4 |
43. | Sircon | 4 |
43. | Veng | 4 |
51. | 777 | 3 |
51. | Bær | 3 |
51. | mevs | 3 |
51. | Påskealliansen | 3 |
51. | Påskekarene | 3 |
51. | Toten.JS | 3 |
51. | UiA | 3 |
51. | Underdogs | 3 |
51. | Welu | 3 |
51. | XXX | 3 |
61. | Acefromspace | 2 |
61. | Alone | 2 |
61. | Bare meg | 2 |
61. | BF&S | 2 |
61. | Bjørn | 2 |
61. | bleh | 2 |
61. | Bønna’s | 2 |
61. | dotnet | 2 |
61. | eee | 2 |
61. | KennethH | 2 |
61. | Morthius | 2 |
61. | N/A | 2 |
61. | Novacare Alumni | 2 |
61. | Sithis | 2 |
61. | TCG | 2 |
61. | Uglen | 2 |
61. | uninspired | 2 |
78. | AHS2 | 1 |
78. | ajaxmatters | 1 |
78. | Camilla | 1 |
78. | Fessemisk | 1 |
78. | Ola | 1 |
De beste lagene
- De lureste folkene
- De beste lagene
Lag uten poeng vises ikke...