| Kallenavn | Poeng | Total tid | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unheil | 2 | 7:24:29 |
| 1. | Morten | 2 | 8:29:30 |
| 1. | Juliano Norteño | 2 | 9:09:27 |
| 1. | Ace Timber | 2 | 9:10:12 |
| 1. | Tobakken | 2 | 9:42:32 |
| 1. | Markus(han kule) | 2 | 16:21:15 |
| 7. | juna | 0 | ♾️ |
De skarpeste i Kåmsållers
- De lureste folkene
- De raskeste luringene
- De beste lagene
- De skarpeste i Kåmsållers