| Kallenavn | Poeng | Total tid ℹ️ | |
|---|---|---|---|
| 1. | gåser | 48 | 92:47:39 |
| 1. | nikowlai | 48 | 126:12:28 |
| 3. | charotte | 46 | 280:18:13 |
| 3. | stormorm | 46 | ♾️ |
| 5. | elllarielle | 44 | 296:53:27 |
| 5. | kuen | 44 | 431:18:51 |
| 7. | JulieDenKulie | 41 | 923:12:47 |
| 7. | TuringTalent | 41 | 1474:53:51 |
| 9. | hus | 40 | 1102:28:02 |
| 10. | Elisa | 35 | 2202:52:40 |
| 10. | bettypetty😽 | 35 | 2306:02:23 |
| 10. | SanderLøven | 35 | ♾️ |
| 13. | trymbf | 33 | 1480:05:03 |
| 13. | Hel1e3 | 33 | 3448:30:45 |
| 15. | amalie2 | 31 | 2123:01:15 |
| 16. | Julie Stang | 29 | 3650:31:02 |
| 17. | Alexcito | 28 | ♾️ |
| 17. | ANDrea | 28 | ♾️ |
| 19. | kryptertspiller123 | 22 | ♾️ |
| 19. | Naths | 22 | ♾️ |
| 19. | SiGris | 22 | ♾️ |
| 19. | Sofiia | 22 | ♾️ |
| 23. | linErle | 19 | ♾️ |
| 23. | Mia | 19 | ♾️ |
| 25. | wawa | 18 | ♾️ |
| 26. | Juliedenlittkule | 17 | ♾️ |
| 27. | Simfuru | 16 | ♾️ |
| 28. | ENBjørn | 14 | ♾️ |
| 28. | geckolai | 14 | ♾️ |
| 30. | nico | 13 | ♾️ |
| 31. | Normativ premiefordeling | 12 | ♾️ |
| 32. | TacoTai | 5 | ♾️ |
| 33. | joemamakim | 2 | ♾️ |
| 33. | Simzelele | 2 | ♾️ |
| 35. | Hel1e | 0 | ♾️ |
| 35. | Hel1e | 0 | ♾️ |
| 35. | Herr Øl | 0 | ♾️ |
| 35. | joemamakim | 0 | ♾️ |
| 35. | Normativ premiefordeling | 0 | ♾️ |
| 35. | Simfuru | 0 | ♾️ |
De skarpeste i Jean-Jacques Rousseau
- De lureste folkene
- De raskeste luringene
- De beste lagene
- De skarpeste i Jean-Jacques Rousseau