Kallenavn | Poeng | Total tid | |
---|---|---|---|
1. | Y0d4 | 20 | 76:14:44 |
1. | Esereht | 20 | 117:35:23 |
3. | bibbeboi | 18 | ♾️ |
4. | architect of destruction | 8 | ♾️ |
5. | bibbe and pylsor | 6 | ♾️ |
6. | KlankePjøring | 4 | ♾️ |
7. | Påskeharen | 3 | ♾️ |
De skarpeste i Millum Force
- De lureste folkene
- De raskeste luringene
- De beste lagene
- De skarpeste i Millum Force