| Spiller | Lag | Løst | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ove | HUS3I3RN3 | 30. mars kl. 00:00:07,00 |
| 2. | nitrobit | nitrobit | 30. mars kl. 00:01:39,79 |
| 3. | Peder | Bit-Kit | 30. mars kl. 00:01:50,43 |
| 4. | EE. | Rocket | 30. mars kl. 00:01:53,83 |
| 5. | 🐣ƃuᴉuuǝH🐣 | Novacare | 30. mars kl. 00:02:01,67 |
| 6. | SlopRider | Statskassa | 30. mars kl. 00:02:10,61 |
| 7. | Mags | Apotek1 | 30. mars kl. 00:02:41,71 |
| 8. | Frode | samuels1 | 30. mars kl. 00:03:10,75 |
| 9. | emmx | Rocket | 30. mars kl. 00:03:12,07 |
| 10. | JulieDenKulie | Jean-Jacques Rousseau | 30. mars kl. 00:06:20,35 |
| 11. | Pernille | Feliz NAVidad | 30. mars kl. 00:06:38,09 |
| 12. | Elisa | Jean-Jacques Rousseau | 30. mars kl. 00:07:53,03 |
| 13. | Tiny | SanderMafiaen | 30. mars kl. 00:08:41,41 |
| 14. | Enigma | Bit-Kit | 30. mars kl. 00:09:39,17 |
| 15. | Gacrux | Gacrux | 30. mars kl. 00:12:10,18 |
| 16. | gåser | Jean-Jacques Rousseau | 30. mars kl. 00:13:45,29 |
| 17. | LOLbin | Bit-Kit | 30. mars kl. 00:17:18,22 |
| 18. | El-Ribos | Egde | 30. mars kl. 00:17:24,12 |
| 19. | jonasnico | Statskassa | 30. mars kl. 00:17:49,32 |
| 20. | aks-l | Cyber Salmons | 30. mars kl. 00:31:26,76 |
| 21. | Lizard | Jean-Jacques Rousseau | 30. mars kl. 00:36:28,15 |
| 22. | Nikowlai | Jean-Jacques Rousseau | 30. mars kl. 00:37:24,52 |
| 23. | John | Legit Oljefondet | 30. mars kl. 00:44:21,66 |
| 24. | Josvik | Mandelbr0t | 30. mars kl. 01:07:33,13 |
| 25. | Mia | Jean-Jacques Rousseau | 30. mars kl. 01:32:07,06 |
| 26. | Aina | Mensa | 30. mars kl. 02:34:34,25 |
| 27. | siraune | siraune | 30. mars kl. 02:41:55,60 |
| 28. | unblvr | unblvr | 30. mars kl. 02:57:06,90 |
| 29. | marrekanin | lokalvert | 30. mars kl. 06:08:00,83 |
| 30. | 10m | Epinova | 30. mars kl. 06:30:02,77 |
| 31. | bambam70 | ITG | 30. mars kl. 06:38:48,43 |
| 32. | FRYTOM | Novacare | 30. mars kl. 06:39:20,86 |
| 33. | PåskefuGlen | Bit-Kit | 30. mars kl. 06:51:22,00 |
| 34. | Menzina | Kvikklunsj | 30. mars kl. 07:10:08,04 |
| 35. | Trønderbataljonen | Epinova | 30. mars kl. 08:13:20,22 |
| 36. | LilleMorris | LilleMorris | 30. mars kl. 08:27:52,19 |
| 37. | Randen | Randen | 30. mars kl. 08:35:55,31 |
| 38. | Kjakan | Apotek1 | 30. mars kl. 08:52:31,33 |
| 39. | Kalle Klovn | Barne-TV | 30. mars kl. 08:55:16,46 |
| 40. | Jesper | Novacare | 30. mars kl. 08:58:15,94 |
| 41. | 🧶⛰️ | Novacare | 30. mars kl. 09:03:03,66 |
| 42. | cillebille | billecille | 30. mars kl. 09:04:33,13 |
| 43. | NME | NME | 30. mars kl. 09:07:18,61 |
| 44. | 1303 S | SanderMafiaen | 30. mars kl. 09:10:58,50 |
| 45. | Husene | Jean-Jacques Rousseau | 30. mars kl. 09:13:13,26 |
| 46. | Karlos | Novacare | 30. mars kl. 09:17:27,34 |
| 47. | V01D | GTCTF | 30. mars kl. 09:19:00,01 |
| 48. | Knugen | Make Smores | 30. mars kl. 09:42:14,43 |
| 49. | Matty | Make Smores | 30. mars kl. 09:45:53,88 |
| 50. | smyh | Ekkokammer | 30. mars kl. 09:47:41,58 |
| 51. | Ivar F | Mandelbr0t | 30. mars kl. 09:52:39,59 |
| 52. | dxi | Team Turu | 30. mars kl. 09:54:55,64 |
| 53. | Mocca | Team Turu | 30. mars kl. 10:04:25,98 |
| 54. | Arve | AN++ | 30. mars kl. 11:08:08,92 |
| 55. | localhost | localhost | 30. mars kl. 11:23:14,85 |
| 56. | klekanger | Novacare | 30. mars kl. 12:26:47,76 |
| 57. | 🌞⛰️ | Novacare | 30. mars kl. 12:35:18,38 |
| 58. | Hero | Novacare | 30. mars kl. 12:38:50,59 |
| 59. | Cap'n Crunch | Make Smores | 30. mars kl. 13:20:41,11 |
| 60. | Alkes88 | Statskassa | 30. mars kl. 13:24:08,20 |
| 61. | Lizpiggy | Team Turu | 30. mars kl. 13:57:12,71 |
| 62. | Snorri | Ensō | 30. mars kl. 13:58:49,27 |
| 63. | OnkelJon | Mensa | 30. mars kl. 14:28:05,49 |
| 64. | mekkern | Cyber Salmons | 30. mars kl. 14:35:15,27 |
| 65. | Kodegard | NPCompete | 30. mars kl. 14:45:49,14 |
| 66. | Csolvik | ITG | 30. mars kl. 15:06:17,51 |
| 67. | Olavsdtr | Olavsdtr | 30. mars kl. 15:48:25,36 |
| 68. | Xeiron | Mensa | 30. mars kl. 16:02:30,63 |
| 69. | Gmd | Gmd | 30. mars kl. 16:57:21,13 |
| 70. | Repelta🐣 | Novacare | 30. mars kl. 18:14:24,28 |
| 71. | DenKulereJulie | Jean-Jacques Rousseau | 30. mars kl. 20:50:32,63 |
| 72. | Hallstein | Novanet | 30. mars kl. 22:30:16,81 |
| 73. | Frank Insjø | Jean-Jacques Rousseau | 30. mars kl. 23:23:11,61 |
| 74. | Dagen | EidDagHeim | 31. mars kl. 10:39:59,16 |
| 75. | Eldric | Novacare | 31. mars kl. 10:43:14,40 |
| 76. | kevz | blank | 31. mars kl. 14:43:17,04 |
| 77. | uggiz | uggiz | 31. mars kl. 15:16:15,22 |
| 78. | Noidremained | FAW lovers | 31. mars kl. 19:05:35,53 |
| 79. | Nurdug | Feliz NAVidad | 31. mars kl. 20:28:03,34 |
| 80. | nissemann | nissemann | 31. mars kl. 22:20:17,00 |
| 81. | Wazzah | GTCTF | 31. mars kl. 22:31:49,84 |
| 82. | trønderhack | lokalvert | 01. apr. kl. 09:02:02,22 |
| 83. | trymbf | Jean-Jacques Rousseau | 01. apr. kl. 12:04:26,50 |
| 84. | Bjarte | Novacare | 01. apr. kl. 15:35:44,94 |
De kjappeste til å løse luke 4
Sist oppdatert kl. 05:50.